Українська правда

Таблиця коефіцієнтів. Україна стартує у новому сезоні з восьмого місця

Сергей Шемшученко — 14 липня 2014, 22:54

Україна стартує у новому сезоні-2014/15 у таблиці коефіцієнтів УЄФА з восьмого місця.

Зазначимо, що перші очки у скрабничку країни поклав донецький Шахтар, який отримав 4 пункти за прямий вихід у груповий етап Ліги Чемпіонів.

Україна зовсім на трішки випереджає Нідерланди, які йдуть дев'ятими.

Водночас, наздогнати Росію, яка займає сьому сходинку, а також пропустити Бельгію, яка є десятою, у цьому сезоні Україні навряд чи вдасться.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА-2014/15

М Країна О К 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 З
1 Іспанія 12.0 7/7 18.214 20.857 17.714 23.000 1.714 81.499
2 Англія 12.0 7/7 18.357 15.250 16.428 16.785 1.714 68.534
3 Німеччина 12.0 7/7 15.666 15.250 17.928 14.714 1.714 65.272
4 Португалія 8.0 6/6 18.800 11.833 11.750 9.916 1.333 53.632
5 Італія 8.0 6/6 11.571 11.357 14.416 14.166 1.333 52.843
6 Франція 8.0 6/6 10.750 10.500 11.750 8.500 1.333 42.833
7 Росія 4.0 6/6 10.916 9.750 9.750 10.416 0.666 41.498
8 Україна 4.0 6/6 10.083 7.750 9.500 7.833 0.666 35.832
Шахтар (ЛЧ) 4.0
Дніпро (ЛЧ) 0.0
Металіст (ЛЄ) 0.0
Динамо (ЛЄ) 0.0
Чорноморець (ЛЄ) 0.0
Зоря (ЛЄ) 0.0
9 Нідерланди 4.0 6/6 11.166 13.600 4.214 5.916 0.666 35.562
10 Бельгія 4.0 5/5 4.600 10.100 6.500 6.400 0.800 28.400
11 Швейцарія 4.0 5/5 5.900 6.000 8.375 7.200 0.800 28.275
12 Туреччина 4.0 5/5 4.600 5.100 10.200 6.700 0.800 27.400
13 Греція 4.0 5/5 7.600 7.600 4.400 6.100 0.800 26.500
14 Чехія 0.0 4/4 3.500 5.250 8.500 8.000 0.000 25.250
15 Австрія 0.0 4/4 4.375 7.125 2.250 7.800 0.000 21.550
16 Румунія 0.0 4/4 3.166 4.333 6.800 6.875 0.000 21.174
17 Ізраїль 0.0 4/4 4.625 6.000 3.250 5.750 0.000 19.625
18 Кіпр 0.0 5/5 3.125 9.125 4.000 2.750 0.000 19.000
19 Хорватія 1.5 4/4 4.125 3.750 4.375 4.375 0.375 17.000
20 Данія 0.0 5/5 6.700 3.100 3.300 3.800 0.000 16.900
21 Польща 0.0 4/4 4.500 6.625 2.500 3.125 0.000 16.750
22 Білорусь 0.0 4/4 5.875 3.125 4.500 1.750 0.000 15.250
23 Шотландія 2.0 4/4 3.600 2.750 4.300 3.250 0.500 14.400
24 Швеція 2.5 5/5 2.600 2.900 5.125 3.200 0.500 14.325
25 Болгарія 3.5 4/4 4.625 1.500 0.750 5.625 0.875 13.375
26 Норвегія 5.5 5/5 2.375 2.300 4.900 2.600 1.100 13.275
27 Сербія 1.5 4/4 3.500 2.125 3.000 2.500 0.375 11.500
28 Словенія 3.0 3/4 1.500 2.250 3.250 2.625 0.750 10.375
29 Угорщина 3.5 4/4 2.750 2.250 3.000 0.875 0.875 9.750
30 Азербайджан 2.0 3/4 2.000 1.375 3.000 2.500 0.500 9.375
31 Словаччина 2.0 4/4 3.000 2.375 1.500 1.625 0.500 9.000
32 Грузія 3.0 3/4 1.875 2.875 1.500 1.875 0.750 8.875
33 Молдова 1.5 2/4 2.125 0.500 2.250 3.375 0.375 8.625
34 Казахстан 5.5 4/4 0.875 1.625 1.375 3.125 1.375 8.375
35 Ісландія 4.5 3/4 0.375 1.375 1.250 2.500 1.125 6.625
36 Боснія та Герцеговина 3.5 4/4 1.875 1.125 1.250 1.500 0.875 6.625
37 Фінляндія 3.5 3/5 1.800 1.500 2.000 0.500 0.700 6.500
38 Ліхтенштейн 2.0 1/1 0.500 2.000 0.000 1.000 2.000 5.500
39 Македонія 3.0 2/4 1.375 1.625 1.250 0.500 0.750 5.500
40 Чорногорія 2.5 2/4 1.750 0.500 1.375 1.250 0.625 5.500
41 Ірландія 5.5 4/4 1.000 1.500 1.000 0.250 1.375 5.125
42 Албанія 2.5 3/4 0.875 0.875 0.750 2.000 0.625 5.125
43 Люксембург 1.5 1/4 0.625 1.125 1.375 1.500 0.375 5.000
44 Північна Ірландія 3.5 3/4 1.125 0.500 1.000 0.875 0.8725 4.375
45 Литва 1.5 2/4 0.625 1.000 1.125 1.250 0.375 4.375
46 Мальта 0.5 1/4 1.500 0.833 0.875 0.875 0.125 4.208
47 Латвія 0.5 1/4 0.500 0.625 1.250 1.625 0.125 4.125
48 Естонія 4.5 3/4 0.250 0.375 0.375 1.000 1.125 3.125
49 Фарерські о-ви 4.0 2/4 0.250 0.500 0.500 0.875 1.000 3.125
50 Вельс 0.5 1/4 0.875 0.625 0.500 0.750 0.125 2.875
51 Вірменія 1.5 0/4 0.250 0.125 0.875 1.125 0.375 2.750
52 Андорра 1.5 1/3 0.000 0.000 0.000 0.333 0.500 0.833
53 Сан-Марино 0.0 0/3 0.166 0.000 0.000 0.333 0.000 0.499
54 Гібралтар 0.5 0/2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250 0.250

Станом на 13 липня 2014 року

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік