Таблиця коефіцієнтів. Україна скорочує відстань від Росії
—
16 липня 2010, 14:08
| М | Країна | О | К | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | З |
| 1 | Англія | 12.0 | 7/7 | 16.625 | 17.875 | 15.000 | 17.928 | 1.714 | 69.142 |
| 2 | Іспанія | 12.0 | 7/7 | 19.000 | 13.875 | 13.312 | 17.928 | 1.714 | 65.829 |
| 3 | Німеччина | 8.0 | 6/6 | 9.500 | 13.500 | 12.687 | 18.083 | 1.333 | 55.103 |
| 4 | Італія | 12.0 | 7/7 | 11.928 | 10.250 | 11.375 | 15.428 | 1.714 | 50.695 |
| 5 | Франція | 8.0 | 6/6 | 10.000 | 6.928 | 11.000 | 15.000 | 1.333 | 44.261 |
| 6 | Росія | 8.0 | 6/6 | 6.625 | 11.250 | 9.750 | 6.166 | 1.333 | 35.124 |
| 7 | Україна | 5.0 | 6/6 | 6.500 | 4.875 | 16.625 | 5.800 | 0.833 | 34.633 |
| Шахтар (ЛЧ) | 4.0 | ||||||||
| Карпати (ЛЄ) | 1.0 | ||||||||
| Динамо (ЛЧ) | 0.0 | ||||||||
| Таврія (ЛЄ) | 0.0 | ||||||||
| Металіст (ЛЄ) | 0.0 | ||||||||
| Дніпро (ЛЄ) | 0.0 | ||||||||
| 8 | Португалія | 5.0 | 5/5 | 8.083 | 7.928 | 6.785 | 10.000 | 1.000 | 33.796 |
| 9 | Туреччина | 5.0 | 5/5 | 6.100 | 9.750 | 7.000 | 7.600 | 1.000 | 31.450 |
| 10 | Нідерланди | 5.0 | 6/6 | 8.214 | 5.000 | 6.333 | 9.416 | 0.833 | 29.796 |
| 11 | Греція | 5.0 | 5/5 | 4.666 | 7.500 | 6.500 | 7.900 | 1.000 | 27.566 |
| 12 | Данія | 3.0 | 5/5 | 6.125 | 5.125 | 8.200 | 4.400 | 0.600 | 24.450 |
| 13 | Румунія | 5.0 | 6/6 | 11.333 | 2.600 | 2.642 | 6.083 | 0.833 | 23.491 |
| 14 | Шотландія | 5.0 | 5/5 | 6.750 | 10.250 | 1.875 | 2.666 | 1.000 | 22.541 |
| 15 | Бельгія | 0.0 | 5/5 | 4.700 | 4.500 | 4.500 | 8.700 | 0.000 | 22.400 |
| 16 | Швейцарія | 1.0 | 5/5 | 4.100 | 6.250 | 2.900 | 5.750 | 0.200 | 19.200 |
| 17 | Ізраїль | 4.0 | 4/4 | 6.000 | 2.375 | 1.750 | 7.250 | 1.000 | 18.375 |
| 18 | Чехія | 2.0 | 4/4 | 5.750 | 5.125 | 2.375 | 4.100 | 0.500 | 17.850 |
| 19 | Австрія | 2.5 | 4/4 | 1.500 | 3.200 | 2.250 | 9.375 | 0.625 | 16.950 |
| 20 | Кіпр | 4.0 | 4/4 | 1.750 | 2.666 | 6.333 | 4.250 | 1.000 | 15.999 |
| 21 | Болгарія | 2.0 | 4/4 | 5.125 | 2.750 | 2.250 | 3.125 | 0.500 | 13.750 |
| 22 | Хорватія | 3.5 | 4/4 | 1.000 | 3.666 | 4.333 | 3.000 | 0.875 | 12.874 |
| 23 | Швеція | 6.5 | 5/5 | 1.125 | 5.400 | 2.500 | 2.500 | 1.300 | 12.825 |
| 24 | Польща | 4.5 | 4/4 | 2.625 | 1.666 | 5.000 | 2.125 | 1.125 | 12.541 |
| 25 | Норвегія | 2.0 | 4/4 | 2.000 | 5.400 | 2.500 | 2.100 | 0.500 | 12.500 |
| 26 | Білорусь | 6.5 | 4/4 | 1.000 | 1.833 | 4.000 | 3.375 | 1.625 | 11.833 |
| 27 | Словаччина | 0.5 | 3/4 | 2.000 | 2.166 | 4.833 | 2.500 | 0.125 | 11.624 |
| 28 | Сербія | 2.0 | 4/4 | 2.125 | 2.625 | 3.000 | 3.000 | 0.500 | 11.250 |
| 29 | Боснія та Герцеговина | 5.5 | 4/4 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.750 | 1.375 | 8.624 |
| 30 | Фінляндія | 6.5 | 5/5 | 1.333 | 2.625 | 1.833 | 1.375 | 1.300 | 8.466 |
| 31 | Ірландія | 3.0 | 4/4 | 2.833 | 1.000 | 2.500 | 1.375 | 0.750 | 8.458 |
| 32 | Литва | 2.5 | 4/4 | 1.833 | 1.500 | 2.500 | 1.250 | 0.625 | 7.708 |
| 33 | Латвія | 1.0 | 3/4 | 2.166 | 1.333 | 1.166 | 2.250 | 0.250 | 7.165 |
| 34 | Угорщина | 4.0 | 3/4 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.750 | 1.000 | 6.750 |
| 35 | Молдова | 3.5 | 4/4 | 1.500 | 1.333 | 0.666 | 2.125 | 0.875 | 6.499 |
| 36 | Грузія | 5.0 | 4/4 | 1.166 | 1.000 | 1.166 | 1.750 | 1.250 | 6.332 |
| 37 | Азербайджан | 4.5 | 3/4 | 1.333 | 0.666 | 0.666 | 1.500 | 1.125 | 5.290 |
| 38 | Ісландія | 1.5 | 3/4 | 1.000 | 1.166 | 1.166 | 1.250 | 0.375 | 4.957 |
| 39 | Македонія | 4.0 | 3/4 | 1.166 | 1.666 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 4.832 |
| 40 | Словенія | 0.5 | 3/4 | 1.250 | 0.666 | 1.333 | 1.375 | 0.125 | 4.749 |
| 41 | Естонія | 1.0 | 2/4 | 1.500 | 0.833 | 0.333 | 0.875 | 0.250 | 3.791 |
| 42 | Казахстан | 1.0 | 2/4 | 0.666 | 0.750 | 0.833 | 1.250 | 0.250 | 3.749 |
| 43 | Ліхтенштейн | 0.0 | 1/1 | 2.000 | 0.500 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 3.500 |
| 44 | Албанія | 2.0 | 3/4 | 0.833 | 0.500 | 0.666 | 1.000 | 0.500 | 3.499 |
| 45 | Чорногорія | 5.0 | 3/4 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 1.125 | 1.250 | 3.375 |
| 46 | Вірменія | 0.5 | 2/4 | 0.500 | 1.333 | 0.000 | 0.500 | 0.125 | 2.458 |
| 47 | Мальта | 4.0 | 2/3 | 0.000 | 0.166 | 0.000 | 0.750 | 1.333 | 2.249 |
| 48 | Вельс | 1.0 | 2/4 | 0.666 | 0.666 | 0.333 | 0.250 | 0.250 | 2.165 |
| 49 | Північна Ірландія | 3.5 | 3/4 | 0.166 | 0.500 | 0.333 | 0.125 | 0.875 | 1.999 |
| 50 | Люксембург | 2.0 | 2/4 | 0.166 | 0.333 | 0.000 | 0.250 | 0.500 | 1.249 |
| 51 | Фарерські о-ви | 0.0 | 2/4 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 1.166 |
| 52 | Андорра | 0.0 | 1/4 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 1.000 |
| 53 | Сан-Марино | 0.5 | 1/3 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.500 | 0.166 | 0.916 |
