Таблиця коефіцієнтів. Італія втрачає останнього представника
—
14 квітня 2011, 14:50
Рейтинг-таблиця коефіцієнтів УЄФА станом на 14 квітня
| М | Країна | О | К | 10/11 | З |
| 1 | Англія | 123.5 | 1/7 | 17.642 | 85.070 |
| 2 | Іспанія | 115.5 | 3/7 | 16.500 | 80.615 |
| 3 | Німеччина | 94.0 | 1/6 | 15.666 | 69.436 |
| 4 | Італія | 81.0 | 0/7 | 11.571 | 60.552 |
| 5 | Франція | 64.5 | 0/6 | 10.750 | 53.678 |
| 6 | Португалія | 77.0 | 3/5 | 15.400 | 48.196 |
| 7 | Росія | 65.5 | 1/6 | 10.916 | 44.707 |
| 8 | Україна | 59.5 | 2/6 | 9.916 | 43.716 |
| Шахтар (ЛЧ) | 24.0 | ||||
| Динамо (ЛЧ) | 18.5 | ||||
| Металіст (ЛЄ) | 9.5 | ||||
| Карпати (ЛЄ) | 6.0 | ||||
| Дніпро (ЛЄ) | 1.5 | ||||
| Таврія (ЛЄ) | 0.0 | ||||
| 9 | Нідерланди | 66.0 | 2/6 | 11.000 | 39.963 |
| 10 | Туреччина | 23.0 | 0/5 | 4.600 | 35.050 |
