Таблиця коефіцієнтів. Андорра та Сан-Марино вже втратили по одному представнику
—
6 липня 2011, 22:25
Рейтинг-таблиця коефіцієнтів УЄФА станом на 23:00 6 липня
| М | Країна | О | К | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | З |
| 1 | Англія | 13.0 | 8/8 | 17.875 | 15.000 | 17.928 | 18.357 | 1.625 | 70.785 |
| 2 | Іспанія | 12.0 | 7/7 | 13.875 | 13.312 | 17.928 | 18.214 | 1.714 | 65.043 |
| 3 | Німеччина | 8.0 | 6/6 | 13.500 | 12.687 | 18.083 | 15.666 | 1.333 | 61.269 |
| 4 | Італія | 12.0 | 7/7 | 10.250 | 11.375 | 15.428 | 11.571 | 1.714 | 50.338 |
| 5 | Франція | 8.0 | 6/6 | 6.928 | 11.000 | 15.000 | 10.750 | 1.333 | 45.011 |
| 6 | Португалія | 4.0 | 6/6 | 7.928 | 6.785 | 10.000 | 18.800 | 0.666 | 44.179 |
| 7 | Росія | 8.0 | 6/6 | 11.250 | 9.750 | 6.166 | 10.916 | 1.333 | 39.415 |
| 8 | Україна | 4.0 | 6/6 | 4.875 | 16.625 | 5.800 | 10.083 | 0.666 | 38.049 |
| Шахтар (ЛЧ) | 4.0 | ||||||||
| Динамо (ЛЧ) | 0.0 | ||||||||
| Металіст (ЛЄ) | 0.0 | ||||||||
| Дніпро (ЛЄ) | 0.0 | ||||||||
| Карпати (ЛЄ) | 0.0 | ||||||||
| Ворскла (ЛЄ) | 0.0 | ||||||||
| 9 | Нідерланди | 4.0 | 5/5 | 5.000 | 6.333 | 9.416 | 11.166 | 0.800 | 32.715 |
| 10 | Греція | 4.0 | 5/5 | 7.500 | 6.500 | 7.900 | 7.600 | 0.800 | 30.300 |
| 11 | Туреччина | 4.0 | 5/5 | 9.750 | 7.000 | 7.600 | 4.600 | 0.800 | 29.750 |
| 12 | Данія | 0.0 | 5/5 | 5.125 | 8.200 | 4.400 | 6.700 | 0.000 | 24.425 |
| 13 | Бельгія | 0.0 | 5/5 | 4.500 | 4.500 | 8.700 | 4.600 | 0.000 | 22.300 |
| 14 | Швейцарія | 4.0 | 5/5 | 6.250 | 2.900 | 5.750 | 5.900 | 0.800 | 21.600 |
| 15 | Австрія | 0.0 | 4/4 | 3.200 | 2.250 | 9.375 | 4.375 | 0.000 | 19.200 |
| 16 | Шотландія | 0.0 | 4/4 | 10.250 | 1.875 | 2.666 | 3.600 | 0.000 | 18.391 |
| 17 | Кіпр | 0.0 | 4/4 | 2.666 | 6.333 | 4.250 | 3.125 | 0.000 | 16.374 |
| 18 | Ізраїль | 0.0 | 4/4 | 2.375 | 1.750 | 7.250 | 4.625 | 0.000 | 16.000 |
| 19 | Хорватія | 1.0 | 4/4 | 3.666 | 4.333 | 3.000 | 4.125 | 0.250 | 15.374 |
| 20 | Білорусь | 0.5 | 4/4 | 1.833 | 4.000 | 3.375 | 5.875 | 0.125 | 15.208 |
| 21 | Румунія | 4.0 | 6/6 | 2.600 | 2.642 | 6.083 | 3.166 | 0.666 | 15.157 |
| 22 | Чехія | 0.0 | 4/4 | 5.125 | 2.375 | 4.100 | 3.500 | 0.000 | 15.100 |
| 23 | Польща | 1.0 | 4/4 | 1.666 | 5.000 | 2.125 | 4.500 | 0.250 | 13.541 |
| 24 | Швеція | 1.5 | 5/5 | 5.400 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 0.300 | 13.300 |
| 25 | Норвегія | 2.0 | 5/5 | 5.400 | 2.500 | 2.100 | 2.375 | 0.400 | 12.775 |
| 26 | Болгарія | 0.0 | 4/4 | 2.750 | 2.250 | 3.125 | 4.625 | 0.000 | 12.750 |
| 27 | Словаччина | 1.0 | 4/4 | 2.166 | 4.833 | 2.500 | 3.000 | 0.250 | 12.749 |
| 28 | Сербія | 1.0 | 4/4 | 2.625 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 0.250 | 12.375 |
| 29 | Угорщина | 2.0 | 4/4 | 1.000 | 1.000 | 2.750 | 2.750 | 0.500 | 8.000 |
| 30 | Фінляндія | 0.5 | 4/4 | 2.625 | 1.833 | 1.375 | 1.800 | 0.125 | 7.758 |
| 31 | Боснія та Герцеговина | 0.5 | 4/4 | 1.833 | 1.833 | 1.750 | 1.875 | 0.125 | 7.416 |
| 32 | Грузія | 2.0 | 4/4 | 1.000 | 1.166 | 1.750 | 1.875 | 0.500 | 6.291 |
| 33 | Молдова | 0.0 | 4/4 | 1.333 | 0.666 | 2.125 | 2.125 | 0.000 | 6.249 |
| 34 | Литва | 0.0 | 4/4 | 1.500 | 2.500 | 1.250 | 0.625 | 0.000 | 5.875 |
| 35 | Ірландія | 0.0 | 4/4 | 1.000 | 2.500 | 1.375 | 1.000 | 0.000 | 5.875 |
| 36 | Латвія | 0.0 | 4/4 | 1.333 | 1.166 | 2.250 | 0.500 | 0.000 | 5.249 |
| 37 | Азербайджан | 1.5 | 4/4 | 0.666 | 0.666 | 1.500 | 2.000 | 0.375 | 5.207 |
| 38 | Словенія | 1.0 | 4/4 | 0.666 | 1.333 | 1.375 | 1.500 | 0.250 | 5.124 |
| 39 | Македонія | 2.0 | 4/4 | 1.666 | 0.500 | 0.500 | 1.375 | 0.500 | 4.541 |
| 40 | Ісландія | 2.0 | 4/4 | 1.166 | 1.166 | 1.250 | 0.375 | 0.500 | 4.457 |
| 41 | Чорногорія | 0.0 | 4/4 | 0.500 | 0.500 | 1.125 | 1.750 | 0.000 | 3.875 |
| 42 | Казахстан | 0.5 | 4/4 | 0.750 | 0.833 | 1.250 | 0.875 | 0.125 | 3.833 |
| 43 | Албанія | 2.0 | 4/4 | 0.500 | 0.666 | 1.000 | 0.875 | 0.500 | 3.541 |
| 44 | Мальта | 2.0 | 3/3 | 0.000 | 0.000 | 0.750 | 1.500 | 0.666 | 2.916 |
| 45 | Естонія | 0.5 | 4/4 | 0.833 | 0.333 | 0.875 | 0.250 | 0.125 | 2.416 |
| 46 | Вельс | 0.5 | 4/4 | 0.666 | 0.333 | 0.250 | 0.875 | 0.125 | 2.249 |
| 47 | Північна Ірландія | 0.5 | 4/4 | 0.500 | 0.333 | 0.125 | 1.125 | 0.125 | 2.208 |
| 48 | Вірменія | 0.0 | 4/4 | 1.333 | 0.000 | 0.500 | 0.250 | 0.000 | 2.083 |
| 49 | Ліхтенштейн | 0.0 | 1/1 | 0.500 | 0.000 | 1.000 | 0.500 | 0.000 | 2.000 |
| 50 | Люксембург | 2.5 | 4/4 | 0.333 | 0.000 | 0.250 | 0.625 | 0.625 | 1.833 |
| 51 | Андорра | 0.0 | 3/4 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 52 | Сан-Марино | 0.0 | 2/3 | 0.250 | 0.000 | 0.500 | 0.166 | 0.000 | 0.916 |
| 53 | Фарерські о-ви | 0.0 | 4/4 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.916 |
