Рейтинг-таблиця коефіцієнтів УЄФА: вже сьогодні Україна може обійти Росію
—
17 лютого 2011, 08:20
Рейтинг-таблиця коефіцієнтів УЄФА
| М | Країна | О | К | 10/11 | З |
| 1 | Англія | 100.5 | 6/7 | 14.357 | 81.785 |
| 2 | Іспанія | 86.5 | 5/7 | 12.357 | 76.472 |
| 3 | Німеччина | 80.0 | 4/6 | 13.333 | 67.103 |
| 4 | Італія | 76.0 | 4/7 | 10.857 | 59.838 |
| 5 | Франція | 58.5 | 4/6 | 9.750 | 52.678 |
| 6 | Португалія | 49.0 | 4/5 | 9.800 | 42.596 |
| 7 | Росія | 49.5 | 4/6 | 8.250 | 42.041 |
| 8 | Україна | 48.5 | 3/6 | 8.083 | 41.883 |
| Шахтар (ЛЧ) | 21.0 | ||||
| Динамо (ЛЧ) | 10.5 | ||||
| Металіст (ЛЄ) | 9.5 | ||||
| Карпати (ЛЄ) | 6.0 | ||||
| Дніпро (ЛЄ) | 1.5 | ||||
| Таврія (ЛЄ) | 0.0 | ||||
| 9 | Нідерланди | 49.0 | 3/6 | 8.166 | 37.129 |
| 10 | Туреччина | 23.0 | 1/5 | 4.600 | 35.050 |
