Повна таблиця коефіцієнтів станом на 6 листопада
—
6 листопада 2009, 14:16
| М | Країна | О | К | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | З |
| 1 | Англія | 55.5 | 6/7 | 14.428 | 16.625 | 17.875 | 15.000 | 7.928 | 71.856 |
| 2 | Іспанія | 56.5 | 7/7 | 15.642 | 19.000 | 13.875 | 13.312 | 8.071 | 69.900 |
| 3 | Італія | 58.0 | 7/7 | 15.357 | 11.928 | 10.250 | 11.375 | 8.285 | 57.195 |
| 4 | Німеччина | 45.5 | 6/6 | 10.437 | 9.500 | 13.500 | 12.687 | 7.583 | 53.707 |
| 5 | Франція | 45.0 | 5/6 | 10.812 | 10.000 | 6.928 | 11.000 | 7.500 | 46.240 |
| 6 | Росія | 19.0 | 2/6 | 10.000 | 6.625 | 11.250 | 9.750 | 3.166 | 40.791 |
| 7 | Україна | 26.0 | 2/5 | 5.750 | 6.500 | 4.875 | 16.625 | 5.200 | 38.950 |
| Шахтар (ЛЧ/ЛЄ) | 11.0 | ||||||||
| Динамо (ЛЧ) | 7.0 | ||||||||
| Металург Д (ЛЄ) | 4.5 | ||||||||
| Металіст (ЛЄ) | 2.5 | ||||||||
| Ворскла (ЛЄ) | 1.0 | ||||||||
| 8 | Румунія | 28.5 | 5/6 | 16.833 | 11.333 | 2.600 | 2.642 | 4.750 | 38.158 |
| 9 | Нідерланди | 39.5 | 5/6 | 7.583 | 8.214 | 5.000 | 6.333 | 6.583 | 33.713 |
| 10 | Португалія | 31.0 | 4/6 | 5.500 | 8.083 | 7.928 | 6.785 | 5.166 | 33.462 |
| 11 | Туреччина | 28.0 | 3/5 | 4.000 | 6.100 | 9.750 | 7.000 | 5.600 | 32.450 |
| 12 | Швейцарія | 22.0 | 2/4 | 9.375 | 4.100 | 6.250 | 2.900 | 5.500 | 28.125 |
| 13 | Греція | 25.5 | 3/5 | 3.333 | 4.666 | 7.500 | 6.500 | 5.100 | 27.099 |
| 14 | Данія | 18.0 | 1/5 | 3.500 | 6.125 | 5.125 | 8.200 | 3.600 | 26.550 |
| 15 | Шотландія | 13.0 | 2/6 | 4.250 | 6.750 | 10.250 | 1.875 | 2.166 | 25.291 |
| 16 | Бельгія | 22.5 | 3/5 | 5.500 | 4.700 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 23.700 |
| 17 | Чехія | 19.5 | 2/5 | 4.625 | 5.750 | 5.125 | 2.375 | 3.900 | 21.775 |
| 18 | Болгарія | 10.5 | 2/4 | 8.750 | 5.125 | 2.750 | 2.250 | 2.625 | 21.500 |
| 19 | Ізраїль | 26.0 | 2/4 | 1.500 | 6.000 | 2.375 | 1.750 | 6.500 | 18.125 |
| 20 | Австрія | 29.5 | 4/4 | 3.250 | 1.500 | 3.200 | 2.250 | 7.375 | 17.575 |
| 21 | Кіпр | 15.0 | 1/4 | 3.000 | 1.750 | 2.666 | 6.333 | 3.750 | 17.499 |
| 22 | Норвегія | 10.5 | 0/5 | 5.400 | 2.000 | 5.400 | 2.500 | 2.100 | 17.400 |
| 23 | Словаччина | 10.0 | 0/4 | 4.333 | 2.000 | 2.166 | 4.833 | 2.500 | 15.832 |
| 24 | Швеція | 10.0 | 0/4 | 2.666 | 1.125 | 5.400 | 2.500 | 2.500 | 14.191 |
| 25 | Сербія | 10.0 | 1/4 | 3.250 | 2.125 | 2.625 | 3.000 | 2.500 | 13.500 |
| 26 | Польща | 8.5 | 0/4 | 1.125 | 2.625 | 1.666 | 5.000 | 2.125 | 12.541 |
| 27 | Хорватія | 10.0 | 1/4 | 0.333 | 1.000 | 3.666 | 4.333 | 2.500 | 11.832 |
| 28 | Білорусь | 11.5 | 1/4 | 1.333 | 1.000 | 1.833 | 4.000 | 2.875 | 11.041 |
| 29 | Ірландія | 5.5 | 0/4 | 1.833 | 2.833 | 1.000 | 2.500 | 1.375 | 9.541 |
| 30 | Фінляндія | 5.5 | 0/4 | 2.333 | 1.333 | 2.625 | 1.833 | 1.375 | 9.499 |
| 31 | Боснія та Герцеговина | 7.0 | 0/4 | 1.500 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.750 | 8.749 |
| 32 | Литва | 5.0 | 0/4 | 1.333 | 1.833 | 1.500 | 2.500 | 1.250 | 8.416 |
| 33 | Латвія | 9.0 | 1/4 | 1.333 | 2.166 | 1.333 | 1.166 | 2.250 | 8.248 |
| 34 | Молдова | 7.5 | 1/4 | 1.666 | 1.500 | 1.333 | 0.666 | 1.875 | 7.040 |
| 35 | Словенія | 5.5 | 0/4 | 2.333 | 1.250 | 0.666 | 1.333 | 1.375 | 6.957 |
| 36 | Угорщина | 11.0 | 1/4 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.750 | 6.750 |
| 37 | Грузія | 7.0 | 0/4 | 0.666 | 1.166 | 1.000 | 1.166 | 1.750 | 5.748 |
| 38 | Азербайджан | 6.0 | 0/4 | 1.333 | 1.333 | 0.666 | 0.666 | 1.500 | 5.498 |
| 39 | Ісландія | 5.0 | 0/4 | 0.833 | 1.000 | 1.166 | 1.166 | 1.250 | 5.415 |
| 40 | Македонія | 2.0 | 0/4 | 1.500 | 1.166 | 1.666 | 0.500 | 0.500 | 5.332 |
| 41 | Ліхтенштейн | 1.0 | 0/1 | 1.000 | 2.000 | 0.500 | 0.000 | 1.000 | 4.500 |
| 42 | Казахстан | 5.0 | 0/4 | 1.000 | 0.666 | 0.750 | 0.833 | 1.250 | 4.499 |
| 43 | Естонія | 3.5 | 0/4 | 0.833 | 1.500 | 0.833 | 0.333 | 0.875 | 4.374 |
| 44 | Албанія | 4.0 | 0/4 | 1.000 | 0.833 | 0.500 | 0.666 | 1.000 | 3.999 |
| 45 | Вірменія | 2.0 | 0/4 | 0.666 | 0.500 | 1.333 | 0.000 | 0.500 | 2.999 |
| 46 | Вельс | 1.0 | 0/4 | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 0.333 | 0.250 | 2.581 |
| 47 | Чорногорія | 4.5 | 0/4 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 1.125 | 2.125 |
| 48 | Фарерські о-ви | 0.0 | 0/4 | 0.666 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 1.832 |
| 49 | Північна Ірландія | 0.5 | 0/4 | 0.500 | 0.166 | 0.500 | 0.333 | 0.125 | 1.624 |
| 50 | Люксембург | 1.0 | 0/4 | 0.500 | 0.166 | 0.333 | 0.000 | 0.250 | 1.249 |
| 51 | Андорра | 1.0 | 0/2 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 1.000 |
| 52 | Мальта | 3.0 | 0/4 | 0.000 | 0.000 | 0.166 | 0.000 | 0.750 | 0.916 |
| 53 | Сан-Марино | 1.0 | 0/2 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.500 | 0.750 |
