Перша ліга. У завершальному матчі 3-го туру Буковина програла алчевській Сталі
—
12 серпня 2014, 19:56
Перша ліга-2014/15 України з футболу
Матч 3-го туру
12 серпня
![]() |
Буковина | 0:1 (0:1) | Сталь А | ![]() |
Гол: 0:1 - Гордя (20)
| № | І | В | Н | П | М | О | ||
| +1 | 1 | ФК Олександрія | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 9 |
| +2 | 2 | Сталь Д | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | 7 |
| -2 | 3 | Гірник-Спорт | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 7 |
| +1 | 4 | Геліос | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | 6 |
| +1 | 5 | Сталь А | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 6 |
| -3 | 6 | Динамо-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-2 | 4 |
| +1 | 7 | ФК Тернопіль | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 |
| +3 | 8 | ФК Полтава | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
| -2 | 9 | Гірник | 3 | 0 | 3 | 0 | 1-1 | 3 |
| 10 | Десна | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 2 | |
| +1 | 11 | Зірка | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-5 | 2 |
| -3 | 12 | МФК Миколаїв | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 |
| 13 | ПФК Суми | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | 1 | |
| 14 | Буковина | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |
| 15 | Нива Т | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 | |
| -2 | 16 | Нафтовик-Укрнафта | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-7 | 0 |

