Перша ліга. Буковина обіграла Миколаїв, а Геліос - Нафтовик. Матчі 13-го туру
—
9 жовтня 2016, 17:42
Перша ліга-2016/17 України з футболу
13-й тур
9 жовтня
| Геліос | 1:0 (0:0) | Нафтовик-Укрнафта |
Гол: 1:0 - Івашко (87)
![]() |
Буковина | 2:0 (0:0) | МФК Миколаїв | ![]() |
Голи: 1:0 - Немтінов (62), 2:0 - Скоблов (80)
| ФК Тернопіль- | 0:0 | Оболонь-Бровар |
-
| № | І | В | Н | П | М | О | ||
| 1 | Іллічівець | 13 | 11 | 1 | 1 | 27-9 | 34 | |
| 2 | Верес | 13 | 8 | 4 | 1 | 28-9 | 28 | |
| 3 | Десна | 13 | 8 | 3 | 2 | 18-8 | 27 | |
| 4 | Геліос | 13 | 7 | 3 | 3 | 14-8 | 24 | |
| 5 | Колос | 13 | 6 | 5 | 2 | 22-14 | 23 | |
| 6 | Нафтовик-Укрнафта | 12 | 5 | 3 | 4 | 19-11 | 18 | |
| +4 | 7 | Арсенал-Київ | 13 | 5 | 3 | 5 | 14-14 | 18 |
| -1 | 8 | Черкаський Дніпро | 13 | 4 | 6 | 3 | 9-11 | 18 |
| -1 | 9 | ФК Полтава | 13 | 5 | 2 | 6 | 16-19 | 17 |
| 10 | Оболонь-Бровар | 13 | 4 | 4 | 5 | 11-12 | 16 | |
| +2 | 11 | Буковина | 13 | 4 | 3 | 6 | 13-12 | 15 |
| -3 | 12 | МФК Миколаїв | 12 | 4 | 3 | 5 | 9-9 | 15 |
| +1 | 13 | ПФК Суми | 13 | 4 | 3 | 6 | 14-23 | 15 |
| +1 | 14 | Скала | 13 | 4 | 2 | 7 | 10-17 | 14 |
| -3 | 15 | Авангард | 13 | 3 | 4 | 6 | 10-17 | 13 |
| 16 | Інгулець | 13 | 2 | 3 | 8 | 12-20 | 9 | |
| 17 | Гірник-Спорт | 13 | 2 | 3 | 8 | 12-27 | 9 | |
| 18 | ФК Тернопіль | 13 | 1 | 3 | 9 | 8-26 | 6 |

