Клубний рейтинг УЄФА. Українські клуби зберегли позиції
"Металіст", "Шахтар" і "Динамо" зберегли свої позиції у рейтингу клубів УЄФА.
Харків'янам не вистачило одного очка, аби випередити швейцарський "Базель".
Додамо, що "Шахтар" може втратити свою 16-у сходинку, якщо лісабонський "Спортинг" вдало зіграє у півфіналі Ліги Європи.
Натомість, "Динамо" та "Металіст" жоден з клубів потіснити не зможе.
Клубний рейтинг УЄФА
Станом на 6 квітня
1."Барселона" (Іспанія) - 32.8000; 156.465
2. "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 15.9250; 141.757
3. "Челсі" (Англія) - 27.9250; 130.757
4. "Баварія" (Німеччина) - 28.9166; 128.903
5. "Реал" (Іспанія) - 33.8000; 119.465
6. "Арсенал" (Англія) - 21.9250; 113.757
7. "Інтер" (Італія) - 20.2714; 104.996
8. "Порту" (Португалія) - 12.3000; 98.002
9. "Ліон" (Франція) - 19.1000; 94.835
10. "Атлетико" (Іспанія) - 26.8000; 93.465
...16. "Шахтар" (Україна) - 9.5500; 84.026
...31. "Динамо" (Україна) - 7.5500; 62.026
...39. "Металіст" (Україна) - 19.5500; 52.526
...119. "Дніпро" (Україна) - 3.0500; 14.026
...130. "Ворскла" (Україна) - 3.5500; 12.526
"Карпати" (Україна) - 3.0500; 12.526
...153. "Таврія" (Україна) - 1.5500; 10.526
"Металург" (Донецьк, Україна) - 1.5500; 10.526