Українська правда

Клубний рейтинг УЄФА. Шахтар від Зеніта відривається та наближається до Наполі

Сергей Шемшученко — 18 лютого 2017, 11:05

Донецький Шахтар залишився на 17-му місці у клубному рейтингу УЄФА, незважаючи на перемогу над Сельтою.

Але ця звитяга дозволила "гірникам" скоротити відставання від Наполі практично до мінімуму.

Окрім того, Шахтар відірвався від переслідувачів у вигляді російського Зеніта.

Водночас, Динамо пропустило вперед італійську Фіорентину й опустилося на 24-е місце.

Клубний рейтинг УЄФА

Станом на 17 лютого 2017 року

1. Реал (Іспанія) - 22.8000; 162.771
2. Баварія (Німеччина) - 21.4284; 151.413
3. Барселона (Іспанія) - 21.8000; 146.771
4. Атлетико (Іспанія) - 21.8000; 131.771
5. Ювентус (Італія) - 21.3166; 126.133
6. ПСЖ (Франція) - 22.2832; 125.733
7. Боруссія (Дортмунд, Німеччина) - 21.4284; 121.413
8. Бенфіка (Португалія) - 18.6166; 111.866
9. Севілья (Іспанія) - 19.8000; 109.771
10. Челсі (Англія) - 2.3284; 105.535
11. Арсенал (Англія) - 21.3284; 104.535
12. Порту (Португалія) - 18.6166; 98.866
13. Манчестер Сіті (Англія) - 18.3284; 97.535
14. Шальке-04 (Німеччина) - 14.4284; 90.413
15. Байєр (Німеччина) - 19.4284; 89.413
16. Наполі (Італія) - 19.3166; 88.133
17. Шахтар (Україна) - 15.1000; 87.526
18. Зеніт (Росія) - 11.6400; 84.906
19. Манчестер Юнайтед (Англія) - 12.3284; 78.535
20. Тоттенгем (Англія) - 11.3284; 75.535
21. Валенсія (Іспанія) - 2.8000; 74.771
22. Базель (Швейцарія) - 6.8600; 74.415
23. Фіорентина (Італія) - 13.3166; 68.133
24. Динамо (Україна) - 9.1000; 67.526
25. Вільярреал (Іспанія) - 9.8000; 61.771
...34. Монако (Франція) - 19.2832; 53.733
...35. Дніпро (Україна) - 1.1000; 53.526
...36. Андерлехт (Бельгія) - 11.9000; 51.880
...95. Металіст (Україна) - 1.1000; 20.526
...108. Чорноморець (Україна) - 1.1000; 17.526
...136. Зоря (Україна) - 3.1000; 13.526
...153. Ворскла (Україна) - 2.1000; 10.526
            Металург (Донецьк, Україна) - 1.1000; 10.526
...164. ФК Олександрія (Україна) - 2.1000; 9.526
            Арсенал (Київ, Україна) - 1.1000; 9.526
........ Україна - 1.1000; 8.526