Українська правда

Клубний рейтинг УЄФА. "Шахтар", "Динамо" та "Металіст" зберігають позиції

Сергей Шемшученко — 30 вересня 2011, 22:41

Київське "Динамо", донецький "Шахтар" і харківський "Металіст" зберегли свої позиції у клубному рейтингу УЄФА.

Клубний рейтинг УЄФА

Станом на 30 вересня

1. "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 7.2750; 133.107
2. "Барселона" (Іспанія) - 8.0856; 131.751
3. "Челсі" (Англія) - 8.2750; 111.107
4. "Баварія" (Німеччина) - 9.0166; 109.003
5. "Арсенал" (Англія) - 8.2750; 100.107
6. "Реал" (Іспанія) - 9.0856; 94.751
7. "Порту" (Португалія) - 6.9666; 92.669
8. "Інтер" (Італія) - 6.7856; 91.510
9. "Ліверпуль" (Англія) - 1.2750; 89.107
10. "Ліон" (Франція) - 8.0666; 83.802
11. "Шахтар" (Україна) - 5.7500; 80.226
...30. "Динамо" (Україна) - 2.7500; 57.226
...52. "Металіст" (Україна) - 3.7500; 36.726
...116. "Дніпро" (Україна) - 2.2500; 13.226
...125. "Ворскла" (Україна) - 2.7500; 11.726
            "Карпати" (Україна) - 2.2500; 11.726
...152. "Таврія" (Україна) - 0.7500; 9.726
            "Металург" (Донецьк, Україна) - 0.7500; 9.726

Додамо, що "Динамо", "Металіст" і "Ворскла" отримали відразу по два очка за вихід у груповий етап Ліги Європи.