Клубний рейтинг УЄФА. "Металіст" обійшов "Андерлехт" і "Панатінаїкос"
"Металіст" завдяки перемозі над "Олімпіакосом" випередив у рейтингу клубів УЄФА "Андерлехт" і "Панатінаїкос".
Відтепер харків'яни посідають 39-е місце, відстаючи від "Базеля" на два пункти (одна перемога).
Додамо, що продовжує опускатися "Шахтар". "Гірники" відразу пропустили "Бенфіку", "Валенсію" та "Марсель".
Клубний рейтинг УЄФА
Станом на 16 березня
1."Барселона" (Іспанія) - 28.2000; 151.865
2. "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 15.8000; 141.632
3. "Челсі" (Англія) - 22.8000; 125.632
4. "Баварія" (Німеччина) - 23.7166; 123.703
5. "Реал" (Іспанія) - 28.2000; 113.865
6. "Арсенал" (Англія) - 21.8000; 113.632
7. "Інтер" (Італія) - 20.2428; 104.967
8. "Порту" (Португалія) - 12.1666; 97.869
9. "Ліон" (Франція) - 19.1000; 94.835
10. "Ліверпуль" (Англія) - 2.8000; 90.632
...16. "Шахтар" (Україна) - 9.5166; 83.993
...31. "Динамо" (Україна) - 7.5166; 61.993
...39. "Металіст" (Україна) - 18.5166; 51.493
...119. "Дніпро" (Україна) - 3.0166; 13.993
...130. "Ворскла" (Україна) - 3.5166; 12.493
"Карпати" (Україна) - 3.0166; 12.493
...153. "Таврія" (Україна) - 1.5166; 10.493
"Металург" (Донецьк, Україна) - 1.5166; 10.493