Клубний рейтинг УЄФА. "Дніпро" повертається у топ-100, "Динамо" - на межі топ-20
Київське "Динамо" та харківський "Металіст" здобули по одній сходинці у клубному рейтингу УЄФА.
Донецький "Шахтар", як і раніше, залишається на 12-ій позиції.
Додамо, що дніпропетровський "Дніпро" повернувся у топ-100 клубів Європи.
Клубний рейтинг УЄФА
Станом на 9 листопада
1."Барселона" (Іспанія) - 11.8000; 141.862
2. "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 18.7428; 128.049
3. "Баварія" (Німеччина) - 11.6714; 122.008
4. "Челсі" (Англія) - 10.7428; 118.049
5. "Реал" (Іспанія) - 10.8000; 117.862
6. "Арсенал" (Англія) - 10.7428; 103.049
7. "Порту" (Португалія) - 17.3832; 99.866
8. "Інтер" (Італія) - 8.4166; 97.362
9. "Атлетико" (Іспанія) - 7.8000; 93.862
10. "Валенсія" (Іспанія) - 11.8000; 91.862
11. "Ліон" (Франція) - 9.3832; 90.833
12. "Шахтар" (Україна) - 10.3000; 86.351
...21. "Динамо" (Україна) - 8.3000; 66.351
...28. "Металіст" (Україна) - 8.3000; 58.851
...95. "Дніпро" (Україна) - 7.3000; 18.351
...130. "Ворскла" (Україна) - 1.3000; 12.851
"Карпати" (Україна) - 1.3000; 12.851
...139. "Металург" (Донецьк, Україна) - 2.3000; 11.851
...144. "Таврія" (Україна) - 1.3000; 10.851
...145. "Арсенал" (Київ, Україна) - 2.3000; 10.351