Клубний рейтинг УЄФА. "Дніпро" піднявся на шість місць, а "Чорноморець" - на чотири
Після однієї перемоги над "Тоттенхемом" "Дніпро" піднявся на шість місць у клубному рейтингу УЄФА.
Одеський "Чорноморець" після нічиєї з "Ліоном" зумів здобути чотири сходинки.
Водночас, "Шахтар" і "Металіст" втратили по одній позиції. "Гірників" ще можуть випередити "ПСЖ" та "Тоттенхем".
Київське "Динамо" своє 34-е місце зберегло.
Клубний рейтинг УЄФА
Станом на 28 лютого 2014 року
1."Барселона" (Іспанія) - 23.1714; 152.114
2. "Баварія" (Німеччина) - 23.6856; 148.071
3. "Реал" (Іспанія) - 25.1714; 147.114
4. "Челсі" (Англія) - 20.9856; 133.578
5. "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 21.9856; 124.578
6. "Бенфіка" (Португалія) - 16.3166; 114.793
7. "Арсенал" (Англія) - 19.9856; 111.578
8. "Атлетико" (Іспанія) - 25.1714; 107.114
9. "Валенсія" (Іспанія) - 15.1714; 104.114
10. "Порту" (Португалія) - 11.3166; 98.793
11. "Мілан" (Італія) - 18.4332; 97.987
12. "Шальке" (Німеччина) - 18.6856; 95.071
13. "Інтер" (Італія) - 2.4332; 94.987
14. "Ліон" (Франція) - 13.4332; 94.033
15. "Боруссія" (Дортмунд, Німеччина) - 21.6856; 79.071
16. "Шахтар" (Україна) - 12.5666; 78.193
...34. "Динамо" (Україна) - 9.5666; 56.193
...46. "Металіст" (Україна) - 1.5666; 45.693
...68. "Дніпро" (Україна) - 11.5666; 32.193
...118. "Чорноморець" (Україна) - 9.5666; 16.193
...146. "Металург" (Донецьк, Україна) - 2.5666; 11.693
"Ворскла" (Україна) - 1.5666; 11.693
"Карпати" (Україна) - 1.5666; 11.693
...166. "Таврія" (Україна) - 1.5666; 9.693