Клубний рейтинг УЄФА. Динамо випередило Інтер, Лаціо та Ліон
Київське Динамо здобуло відразу три позицію у клубному рейтингу УЄФА після завершення групового етапу єврокубків-2015/16.
Після виходу у плей-офф Ліги Чемпіонів кияни отримали бонус і випередили Інтернаціонале, Лаціо та Ліон.
Підопічні Сергія Реброва завершують цей рік на 26-му рядку.
Донецький Шахтар тепер випереджає Динамо лише на три бали (одна перемога й одна нічия).
А дніпропетровський Дніпро, не зважаючи на звитягу над Русенборгом, залишився позаду ПСВ Ейндховен.
Клубний рейтинг УЄФА
За підсумками 2015 року
1. Реал (Іспанія) - 22.7000; 161.057
2. Баварія (Німеччина) - 21.3142; 152.064
3. Барселона (Іспанія) - 21.7000; 150.057
4. Челсі (Англія) - 20.1250; 135.531
5. Атлетико (Іспанія) - 20.7000; 132.057
6. Бенфіка (Португалія) - 17.7000; 110.216
7. ПСЖ (Франція) - 19.9166; 106.249
8. Ювентус (Італія) - 19.0666; 105.854
9. Арсенал (Англія) - 17.1250; 104.531
10. Боруссія (Дортмунд, Німеччина) - 9.3142; 99.064
11. Шальке-04 (Німеччина) - 12.3142; 94.064
12. Зеніт (Росія) - 21.2600; 93.176
13. Порту (Португалія) - 12.7000; 92.216
14. Манчестер Сіті (Англія) - 19.1250; 89.531
15. Валенсія (Іспанія) - 10.7000; 89.057
...22. Тоттенхем (Англія) - 11.1250; 70.531
...23. Шахтар (Україна) - 7.3600; 67.376
...24. Мілан (Італія) - 2.0666; 66.854
...25. Атлетик (Іспанія) - 11.7000; 65.057
...26. Динамо (Україна) - 18.3600; 64.376
...27. Ліон (Франція) - 8.9166; 62.749
...28. Лаціо (Італія) - 12.0666; 58.854
...29. Аякс (Нідерланди) - 7.0832; 58.045
...30. Інтернаціонале (Італія) - 2.0666; 57.854
...31. Галатасарай (Туреччина) - 9.0800; 56.680
...32. Фіорентина (Італія) - 9.0666; 55.854
...33. ПСВ (Ейндховен, Нідерланди) - 17.0832; 55.045
...34. Дніпро (Україна) - 6.3600; 54.876
...35. Рубін (Росія) - 7.2600; 52.176
...52. Металіст (Україна) - 1.3600; 38.376
...106. Чорноморець (Україна) - 1.3600; 17.376
...150. Зоря (Україна) - 2.8600; 11.376
Ворскла (Україна) - 2.3600; 11.376
...159. Металург (Донецьк, Україна) - 1.3600; 10.376
...165. Карпати (Україна) - 1.3600; 9.876
...172. Арсенал (Київ, Україна) - 1.3600; 9.376
........ Україна - 1.3600; 8.376