Українська правда

Клубний рейтинг УЄФА. Динамо піднімається на дві сходинки

Сергей Шемшученко — 2 жовтня 2015, 16:41

Донецький Шахтар опустився на 23-є місце у клубному рейтингу УЄФА, пропустивши грецький Олімпіакос.

Водночас, київське Динамо випередило голландський Аякс і турецький Галатасарай, ставши 28-м.

У Дніпра - 31-й рядок і мінімальне відставання від топ-30.

Клубний рейтинг УЄФА

Станом на 2 жовтня 2015 року

1. Реал (Іспанія) - 9.1570; 147.514
2. Баварія (Німеччина) - 9.0284; 139.778
3. Барселона (Іспанія) - 8.1570; 136.514
4. Челсі (Англія) - 6.8750; 122.281
5. Атлетико (Іспанія) - 7.1570; 118.514
6. Бенфіка (Португалія) - 8.8332; 101.349
7. Ювентус (Італія) - 8.8000; 95.587
8. ПСЖ (Франція) - 8.9500; 95.283
9. Боруссія (Дортмунд, Німеччина) - 4.0284; 93.778
10. Арсенал (Англія) - 4.8750; 92.281
11. Порту (Португалія) - 7.8332; 87.349
12. Шальке-04 (Німеччина) - 5.0284; 86.778
13. Валенсія (Іспанія) - 7.1570; 85.514
14. Зеніт (Росія) - 9.1800; 81.096
15. Наполі (Італія) - 4.8000; 79.587
...22. Мілан (Італія) - 0.8000; 65.587
...23. Шахтар (Україна) - 4.8000; 64.816
...24. Тоттенхем (Англія) - 3.8750; 63.281
...27. Атлетик (Іспанія) - 3.1570; 56.514
...28. Динамо (Україна) - 7.8000; 53.816
...29. Аякс (Нідерланди) - 2.5166; 53.479
...30. Галатасарай (Туреччина) - 5.5600; 53.160
...31. Дніпро (Україна) - 3.8000; 52.316
...32. Лаціо (Італія) - 3.8000; 50.587
...47. Металіст (Україна) - 0.8000; 37.816
...103. Чорноморець (Україна) - 0.8000; 16.816
...145. Зоря (Україна) - 2.3000; 10.816
            Ворскла (Україна) - 1.8000; 10.816
...160. Металург (Донецьк, Україна) - 0.8000; 9.816
...167. Карпати (Україна) - 0.8000; 9.316
...168. Арсенал (Київ, Україна) - 0.8000; 8.816