Українська правда

Клубний рейтинг УЄФА. "Чорноморець" піднявся на 14 місць, "Дніпро" - на 3

Сергей Шемшученко — 29 листопада 2013, 10:58

Одеський "Чорноморець" після перемоги над загребським "Динамо" піднявся відразу на 14 позицій у клубному рейтингу УЄФА.

Три сходинки після звитяги над "Пандурієм" здобув дніпропетровський "Дніпро", який залишає позаду грецький "Панатінаїкос", італійський "Удінезе" та чеську "Спарту".

Водночас, "Динамо" пропустило іспанську "Севілью", а "Металіст" - нідерландський АЗ. Позиції "Шахтаря" не змінилися.

Клубний рейтинг УЄФА

Станом на 29 листопада 2013 року

1."Барселона" (Іспанія) - 18.4570; 147.399
2. "Баварія" (Німеччина) - 20.8570; 145.242
3. "Реал" (Іспанія) - 20.4570; 142.399
4. "Челсі" (Англія) - 17.5000; 130.092
5. "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 19.5000; 122.092
6. "Бенфіка" (Португалія) - 10.0166; 108.493
7. "Арсенал" (Англія) - 14.5000; 106.092
8. "Атлетико" (Іспанія) - 20.4570; 102.399
9. "Валенсія" (Іспанія) - 10.4570; 99.399
10. "Порту" (Португалія) - 9.0166; 96.493
11. "Інтер" (Італія) - 1.7000; 94.254
12. "Мілан" (Італія) - 11.7000; 91.254
13. "Ліон" (Франція) - 8.2000; 88.800
14. "Шальке" (Німеччина) - 10.8570; 87.242
15. "Шахтар" (Україна) - 11.2666; 76.893
...34. "Динамо" (Україна) - 6.2666; 52.893
...45. "Металіст" (Україна) - 1.2666; 45.393
...73. "Дніпро" (Україна) - 9.2666; 29.893
...134. "Чорноморець" (Україна) - 6.2666; 12.893
...146. "Металург" (Донецьк, Україна) - 2.2666; 11.393
            "Ворскла" (Україна) - 1.2666; 11.393
            "Карпати" (Україна) - 1.2666; 11.393
...165. "Таврія" (Україна) - 1.2666; 9.393
...173. "Арсенал" (Київ, Україна) - 1.2666; 8.893