Друга ліга. "Суми" пішли на перерву лідером групи "А"
—
18 листопада 2011, 16:20
ПФК "Суми" пішов на зимову перерву лідером групи "А" Другої ліги.
Сталося це після того, як сумчанам були зараховані технічні перемоги в обох матчах проти тернопільської "Ниви".
| № | І | В | Н | П | М | О | ||
| 1 | Суми | 16 | 13 | 1 | 2 | 37-9 | 40 | |
| 2 | Десна | 16 | 12 | 3 | 1 | 33-10 | 39 | |
| 3 | Славутич | 16 | 9 | 6 | 1 | 28-13 | 33 | |
| +1 | 4 | Енергія | 16 | 9 | 3 | 4 | 30-14 | 30 |
| -1 | 5 | Украгроком | 16 | 8 | 4 | 4 | 27-18 | 28 |
| 6 | Прикарпаття | 16 | 7 | 3 | 6 | 34-21 | 24 | |
| 7 | Реал Фарм | 16 | 5 | 6 | 5 | 19-17 | 21 | |
| +2 | 8 | Скала | 16 | 6 | 2 | 8 | 21-20 | 20 |
| -1 | 9 | Чорноморець-2 | 16 | 5 | 5 | 6 | 19-20 | 20 |
| -1 | 10 | Нива Т | 16 | 6 | 4 | 6 | 21-22 | 19 |
| 11 | Кристал | 16 | 4 | 4 | 8 | 19-21 | 16 | |
| 12 | Динамо Х | 16 | 2 | 2 | 12 | 16-41 | 8 | |
| 13 | СКАД-Ялпуг | 16 | 2 | 1 | 13 | 10-54 | 7 | |
| 14 | Єдність | 16 | 1 | 2 | 13 | 13-47 | 5 |
