"Динамо" випередило "Шахтар" у рейтингу популярності
У рейтинг 70-ти найпопулярніших команд з країн УЄФА потрапили чотири українські команди.
У рейтингу представлені всі футбольні клуби країн УЄФА, які мають у поточному році понад 500 тис реальних вболівальників з цих же держав.
Загалом протягом 2011 року за національними чемпіонатами країн, що входять в УЄФА, спостерігають 168 млн їхніх жителів, що становлять сегменти активних (43%) і помірних (57%) уболівальників.
Ці любителі футболу відносно регулярно стежать за ходом одного або декількох першостей і періодично, але з різною частотою дивляться на стадіонах, по ТБ (домінуюча частка аудиторії) або через Інтернет матчі відповідних турнірів або їх огляди, відеозвіти і т. п.
Найбільший внесок у реальну вболівальницьку аудиторію національних європейських чемпіонатів внесли наступні країни: Німеччина (21 млн чол.), Великобританія (18,5 млн чол.), Туреччина (16 млн чол.), Італія (15 млн чол.), Франція (12 млн чол.), Іспанія (11,5 млн чол.), Росія (9,5 млн чол.), Україна і Польща (по 7,5 млн чол.), Нідерланди (6 млн чол.), Румунія (5,5 млн чол.), Бельгія, Греція і Португалія (по 3 млн чол.).
З 168 млн шанувальників національних першостей Старого Світу близько 7% постійно не симпатизують жодному з клубів, а 13% є прихильниками двох (рідше більше) клубів у різних чемпіонатах. Інші 80% по-справжньому вболівають тільки за одну команду, як правило, зі своєї країни (частина з них переживають і за місцеві клуби, що виступають у нижчих дивізіонах).
Рейтинг-лист популярності футбольних клубів національних першостей УЄФА на 01.10.2011 (Топ-70 за кількістю реальних шанувальників як сума вболівальників зі своєї країни і вболівальників з інших країн УЄФА, без урахування аудиторії єврокубків)
1. Барселона (Іспанія) - 6 665 000 осіб
2. Реал Мадрид (Іспанія) - 6 330 000
3. Манчестер Юнайтед (Англія) - 5 435 000
4. Ювентус (Італія) - 5 425 000
5. Баварія М (Німеччина) - 4 445 000
6. Галатасарай (Туреччина) - 4 270 000
7. Мілан (Італія) - 3 815 000
8. Ліверпуль (Англія) - 3 730 000
9. Інтер (Італія) - 3 710 000
10. Марсель (Франція) - 3 350 000
11. Фенербахче (Туреччина) - 3 265 000 осіб
12. Арсенал (Англія) - 3 005 000
13. Боруссія Д (Німеччина) - 2 850 000
14. Челсі (Англія) - 2 520 000
15. Ліон (Франція) - 2 415 000
16. Бешикташ (Туреччина) - 1 930 000
17. Спартак М (Росія) - 1 830 000
18. Парі Сен-Жермен (Франція) - 1 685 000
19. Динамо К (Україна) - 1 685 000
20. Аякс (Голландія) - 1 665 000
21. Зеніт (Росія) - 1 660 000
22. Штутгарт (Німеччина) - 1 535 000
23. Тоттенхем (Англія) - 1 475 000
24. Шальке-04 (Німеччина) - 1 470 000
25. Гамбург (Німеччина) - 1 450 000
26. Вердер (Німеччина) - 1 385 000
27. Стяуа (Румунія) - 1 380 000
28. Легія (Польща) 1 375 000
29. Рома (Італія) - 1 295 000
30. Вісла (Польща) - 1 260 000
31. Наполі (Італія) - 1 255 000
32. ЦСКА (Росія) - 1 190 000
33. Шахтар (Україна) - 1 175 000
34. Астон Вілла (Англія) - 1 000 000
35. Манчестер Сіті (Англія) - 975 000
36. Боруссія М (Німеччина) - 970 000
37. Герта (Німеччина) - 865 000
38. ПСВ (Голландія) - 855 000
39. Кельн (Німеччина) - 820 000
40. Валенсія (Іспанія) - 815 000
41. Фейеноорд (Голландія) - 770 000
42. Ньюкасл (Англія) - 760 000
43. Лілль (Франція) - 730 000
44. Бордо (Франція) - 710 000
45. Ганновер-96 (Німеччина) - 710 000
46. Лаціо (Італія) - 675 000
47. Фіорентина (Італія) - 670 000
48. Динамо М (Росія) - 665 000
49. Динамо Б (Румунія) - 660 000
50. Нюрнберг (Німеччина) - 650 000
51. Црвена Звєзда (Сербія) - 635 000
52. Лех (Польща) - 625 000
53. Олімпіакос (Греція) - 620000
54. Сент-Етьєнн (Франція) - 600 000
55. Локомотив (Росія) - 595 000
56. Дніпро (Україна) - 580 000
57. Евертон (Англія) - 575 000
58. Металіст (Україна) - 570 000
59. Рапід Б (Румунія) - 565 000
60. Атлетик (Іспанія) - 550 000
61. Фрайбург (Німеччина) - 550 000
62. Палермо (Італія) - 550 000
63. Айнтрахт Ф (Німеччина) - 535 000
64. АЕК (Греція) - 525 000
65. Вест Хем (Англія) - 520 000
66. Севілья (Іспанія) - 515 000
67. Порту (Португалія) - 510 000
68. Трабзонспор (Туреччина) - 510 000
69. Андерлехт (Бельгія) - 505 000
70. Ланс (Франція) - 500 000
До позначкі у півмільйона вболівальніків Трохим не дотяглі Такі відомі клуби, як "Брюгге", "Глазго Рейнджерс" і "Селтік", "Бенфіка" і "Спортинг". Разом з ними у восьмій десятці розташувалися російські "Кубань" й "Рубін", і українські "Карпати", пише Чемпионат.соm.