Чемпіонат Італії. Матч 5 туру. "Фіорентина" та "Ювентус" м'ячів не забили
—
25 вересня 2012, 23:39
Чемпіонат Італії
Матч 5 туру
25 вересня
![]() |
Фіорентина | 0:0 | Ювентус | ![]() |
"Фіорентина": Вівіано, Томовіч, Ронкалья, Гонсало, Паскуаль, Куадрадо, Пісарро, Борха Валеро, Ромуло, Ляїч (Фернандес, 76), Йоветіч (Тоні, 87)
"Ювентус": Буффон, К'єлліні, Бонуччі, Бардзальї, Ліхтштайнер, Асамоа, Пірло (Погба, 68), Відаль, Джаккеріні (Маркізіо, 74), Куальярелла (Вучініч, 58), Джовінко
Попередження: Пісарро (39), Гонсало (45), Ляїч (48), Відаль (56)
| № | І | В | Н | П | М | О | ||
| 1 | Ювентус | 5 | 4 | 1 | 0 | 11-2 | 13 | |
| 2 | Наполі | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-2 | 10 | |
| 3 | Сампдорія | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-4 | 10 | |
| 4 | Лаціо | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-2 | 9 | |
| 5 | Фіорентина | 5 | 2 | 2 | 1 | 6-4 | 8 | |
| 6 | Аталанта | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-2 | 7 | |
| 7 | Інтер | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-5 | 6 | |
| 8 | Дженоа | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-6 | 6 | |
| 9 | Сієна | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-4 | 5 | |
| 10 | Торіно | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-3 | 5 | |
| 11 | Катанія | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-6 | 5 | |
| 12 | Рома | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-6 | 4 | |
| 13 | Парма | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | 4 | |
| 14 | Удінезе | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-9 | 4 | |
| 15 | Болонья | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-8 | 4 | |
| 16 | Мілан | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-5 | 3 | |
| 17 | К'єво | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-7 | 3 | |
| 18 | Кальярі | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-4 | 2 | |
| 19 | Пескара | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-10 | 1 | |
| 20 | Палермо | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-8 | 1 |


