Чемпіонат Італії. Матч 32 туру. "Болонья" перемогла "Кальярі"
Чемпіонат Італії
Матч 32 туру
12 квітня
Болонья | 1:0 (0:0) | Кальярі |
Гол: 1:0 - Діаманті (54)
"Болонья": Жійе, Раджі, Портанова, Черубіна, Мудінгайі, Перес, Пульцетті, Морлея (Соренсен, 80), Діаманті (Коне, 87), Аквафреска, А. Хіменес (Рамірес, 62)
"Кальярі": Агацці, Ф. Пізано, Каніні, Асторі, Агостіні, Конті, Екдаль, Наінгголан, Коссу (Нене, 78), Рібейро (Ібарбо, 68), Ларрівей
№ | І | В | Н | П | М | О | ||
1 | Ювентус | 32 | 18 | 14 | 0 | 53-18 | 68 | |
2 | Мілан | 32 | 20 | 7 | 5 | 62-26 | 67 | |
3 | Лаціо | 32 | 16 | 6 | 10 | 48-40 | 54 | |
4 | Удінезе | 32 | 14 | 9 | 9 | 44-32 | 51 | |
+1 | 5 | Рома | 32 | 15 | 5 | 12 | 52-42 | 50 |
-1 | 6 | Наполі | 32 | 12 | 12 | 8 | 56-41 | 48 |
7 | Інтер | 32 | 14 | 6 | 12 | 47-45 | 48 | |
8 | Катанія | 32 | 10 | 13 | 9 | 42-43 | 43 | |
9 | Кьєво | 32 | 11 | 9 | 12 | 30-40 | 42 | |
+3 | 10 | Аталанта | 32 | 11 | 13 | 8 | 37-34 | 40 |
11 | Палермо | 32 | 11 | 7 | 14 | 44-49 | 40 | |
+2 | 12 | Болонья | 32 | 10 | 10 | 12 | 33-38 | 40 |
-3 | 13 | Сієна | 32 | 10 | 9 | 13 | 37-34 | 39 |
-2 | 14 | Кальярі | 32 | 9 | 11 | 12 | 33-39 | 38 |
15 | Фіорентина | 32 | 9 | 10 | 13 | 32-38 | 37 | |
+1 | 16 | Дженоа | 32 | 9 | 9 | 14 | 43-58 | 36 |
-1 | 17 | Парма | 31 | 8 | 11 | 12 | 39-50 | 35 |
18 | Лечче | 32 | 8 | 10 | 14 | 37-48 | 34 | |
19 | Новара | 31 | 5 | 10 | 16 | 27-52 | 25 | |
20 | Чезена | 32 | 4 | 9 | 19 | 19-48 | 21 |
Попередження: Конті (14), Каніні (41), Асторі (53), Діаманті (55), Екдаль (73), Мудінгайі (85), Наінгголан (90), Перес (90)