Чемпіонат Італії. Матч 22-го туру. Лаціо вдома програв Дженоа
—
9 лютого 2015, 23:40
Чемпіонат Італії-2014/15 з футболу
Матч 22-го туру
9 лютого
| Лаціо | 0:1 (0:1) | Дженоа | ![]() |
Гол: 0:1 - Перотті (29 пен)
Лаціо: Маркетті, Кана, де Врей, Раду, Баста, Біглія, Катальді (Беріша, 29), Кандрева (Андерсон, 46), Пароло, Маурі (Кейта, 81), Клозе
Дженоа: Перін, Ронкалья, Де Мео, Іццо, Еденілсон, Бертолаччі, Рінкон, Перотті (Летьєнн, 78), Куцка, Фальке Сільва (Тамбе, 75), Ньянг (Паволетті, 71)
Попередження: Маурі (14), Кана (16), Бертолаччі (18), Кандрева (44), де Врей (45), Ронкалья (50), Де Мео (70), Летьєнн (88), Паволетті (89)
Вилучення: Маркетті (27)
| № | І | В | Н | П | М | О | ||
| 1 | Ювентус | 22 | 16 | 5 | 1 | 47-10 | 53 | |
| 2 | Рома | 22 | 13 | 7 | 2 | 36-17 | 46 | |
| 3 | Наполі | 22 | 12 | 6 | 4 | 41-27 | 42 | |
| +2 | 4 | Фіорентина | 22 | 9 | 8 | 5 | 32-22 | 35 |
| 5 | Сампдорія | 22 | 8 | 11 | 3 | 28-24 | 35 | |
| -2 | 6 | Лаціо | 22 | 10 | 4 | 8 | 37-26 | 34 |
| +2 | 7 | Дженоа | 22 | 8 | 8 | 6 | 30-26 | 32 |
| +2 | 8 | Торіно | 22 | 8 | 7 | 7 | 25-23 | 31 |
| -2 | 9 | Палермо | 22 | 7 | 9 | 6 | 34-36 | 30 |
| +3 | 10 | Інтер | 22 | 7 | 8 | 7 | 33-29 | 29 |
| -3 | 11 | Мілан | 22 | 7 | 8 | 7 | 32-29 | 29 |
| -1 | 12 | Сассуоло | 22 | 6 | 11 | 5 | 28-30 | 29 |
| -1 | 13 | Удінезе | 22 | 7 | 7 | 8 | 26-30 | 28 |
| 14 | Верона | 22 | 6 | 6 | 10 | 24-37 | 24 | |
| +1 | 15 | Емполі | 22 | 4 | 11 | 7 | 21-26 | 23 |
| -1 | 16 | Аталанта | 22 | 5 | 8 | 9 | 19-29 | 23 |
| 17 | Кальярі | 22 | 4 | 7 | 11 | 29-42 | 19 | |
| 18 | К'єво | 21 | 4 | 6 | 11 | 15-26 | 18 | |
| 19 | Чезена | 22 | 3 | 6 | 13 | 21-43 | 15 | |
| 20 | Парма | 21 | 3 | 1 | 17 | 20-46 | 10 |

