Євробаскет. У групі України Росія здолала Грузію
—
1 вересня 2011, 20:05
Чемпіонат Європи з баскетболу
Клайпеда, Литва
Попередній етап
Група "D"
2 тур
Болгарія - Бельгія 68:65 (14:13, 18:20, 24:19, 12:13)
Грузія - Росія 58:65 (16:20, 11:20, 18:12, 13:13)
| № | І | В | П | М | % | ||
| +1 | 1 | Росія | 2 | 2 | 0 | 138-122 | 1.000 |
| +1 | 2 | Словенія | 1 | 1 | 0 | 67-59 | 1.000 |
| -2 | 3 | Грузія | 2 | 1 | 1 | 139-124 | .500 |
| 4 | Болгарія | 2 | 1 | 1 | 127-132 | .500 | |
| 5 | Україна | 1 | 0 | 1 | 64-73 | .000 | |
| 6 | Бельгія | 2 | 0 | 2 | 124-149 | .000 |
