Суперліга. Київ здобув важку перемогу у Львові
—
11 січня 2015, 19:09
Київ реабілітувався за поразку в Івано-Франківську, з величезними труднощами обігравши на виїзді Політехніку-Галичину.
Суперліга-2014/15 України з баскетболу
Регулярний чемпіонат
11 січня
Галичина - Київ - 71:74 (16:24, 14:20, 17:14, 24:16)
Галичина: Полюляк (28 + 6 підбирань), Орленко (12 + 7 підбирань), Шемосюк (7 + 6 підбирань)
Київ: Отверченко (24), Швець (15 + 10 підбирань), Сандул (12 + 13 підбирань)
| № | І | В | П | М | % | ||
| 1 | Хімік | 19 | 19 | 0 | 1642-1218 | 1.000 | |
| +1 | 2 | Будівельник | 20 | 17 | 3 | 1586-1240 | .850 |
| -1 | 3 | Дніпро | 19 | 11 | 8 | 1426-1313 | .579 |
| +5 | 4 | Черкаські Мавпи | 18 | 10 | 8 | 1374-1433 | .556 |
| +1 | 5 | БК Київ | 20 | 10 | 10 | 1527-1566 | .500 |
| +1 | 6 | МБК Миколаїв | 17 | 9 | 8 | 1223-1226 | .500 |
| +1 | 7 | Ферро-ЗНТУ | 17 | 8 | 9 | 1281-1381 | .471 |
| -4 | 8 | БК Одеса | 16 | 6 | 10 | 1241-1294 | .375 |
| -4 | 9 | Говерла | 19 | 6 | 13 | 1333-1409 | .316 |
| 10 | Дніпро-АЗОТ | 17 | 4 | 13 | 1194-1368 | .235 | |
| 11 | Галичина | 20 | 1 | 19 | 1309-1688 | .050 |
