Суперліга. "Хімік" завдав поразки "Дніпро-Азоту"
—
6 квітня 2012, 20:33
Потужне тріо американських легіонерів "Хіміка" у складі Даррелла Мітчелла, Рейшона Террі й Аарона МакГі, яким активно допомагав Денис Яковлєв, визначило долю зустрічі в Дніпродзержинську, де южненці здобули впевнену перемогу над місцевим "Дніпро-Азотом".
Чемпіонат України з баскетболу
Суперліга
6 квітня
"Дніпро-Азот" - "Хімік" 64:96 (24:25, 14:20, 16:29, 10:22)
"Дніпро-Азот": Тейлор (20 + 6 передач), Чигринов (9), Балашов (8), Літтл (8)
"Хімік": Мітчелл (21 + 13 передач), Террі (20 + 6 підбирань), МакГі (17 + 7 підбирань)
| № | І | В | П | М | % | ||
| +1 | 1 | Будівельник | 36 | 29 | 7 | 2930-2740 | .806 |
| -1 | 2 | БК Донецьк | 37 | 29 | 8 | 3111-2796 | .784 |
| 3 | Азовмаш | 37 | 24 | 13 | 3012-2780 | .649 | |
| 4 | Ферро-ЗНТУ | 37 | 22 | 15 | 3149-3009 | .595 | |
| 5 | БК Одеса | 37 | 22 | 15 | 3098-3021 | .595 | |
| 6 | Хімік | 37 | 22 | 15 | 3030-2973 | .595 | |
| 7 | Дніпро | 37 | 20 | 17 | 2986-2829 | .541 | |
| 8 | Говерла | 37 | 20 | 17 | 2791-2804 | .541 | |
| 9 | БК Київ | 36 | 18 | 18 | 2857-2861 | .500 | |
| 10 | Кривбасбаскет | 37 | 14 | 23 | 2926-3128 | .378 | |
| +1 | 11 | МБК Миколаїв | 37 | 11 | 26 | 2877-3062 | .297 |
| -1 | 12 | Дніпро-Азот | 37 | 11 | 26 | 2899-3097 | .297 |
| 13 | Галичина | 37 | 8 | 29 | 2898-3176 | .216 | |
| 14 | Черкаські Мавпи | 37 | 8 | 29 | 2777-3065 | .216 |
