Суперліга. "Хімік" переміг "Київ", "Говерла" виграла в "Донецька". Інші матчі
№ | І | В | П | М | % | ||
+1 | 1 | Будівельник | 19 | 14 | 5 | 1511-1426 | .737 |
-1 | 2 | БК Донецьк | 18 | 13 | 5 | 1518-1355 | .722 |
3 | Азовмаш | 18 | 13 | 5 | 1497-1344 | .722 | |
4 | Хімік | 20 | 13 | 7 | 1600-1586 | .650 | |
5 | Говерла | 20 | 13 | 7 | 1487-1482 | .650 | |
6 | Дніпро | 18 | 11 | 7 | 1432-1314 | .611 | |
+1 | 7 | БК Одеса | 18 | 11 | 7 | 1504-1472 | .611 |
-1 | 8 | Ферро-ЗНТУ | 20 | 11 | 9 | 1712-1610 | .550 |
9 | БК Київ | 19 | 9 | 10 | 1502-1504 | .474 | |
10 | МБК Миколаїв | 20 | 7 | 13 | 1551-1609 | .350 | |
11 | Черкаські Мавпи | 19 | 6 | 13 | 1439-1523 | .316 | |
12 | Дніпро-Азот | 20 | 6 | 14 | 1570-1687 | .300 | |
13 | Кривбасбаскет | 19 | 5 | 14 | 1400-1583 | .263 | |
14 | Галичина | 20 | 2 | 18 | 1482-1710 | .100 |
" - "Донецьк" - 74:73 (24:24, 19:21, 14:17, 17:11)
"Говерла": Тіггс (17 + 3 перехоплення), Гр Колмен (18 + 8 підбирань), Вокер (12 + 4 втрати)
"Донецьк": Авдаловіч (16 + 4 втрати), Кравцов (12 + 6 підбирань), Каррі (18 + 5 передач), Джексон (12 + 6 підбирань)
"Київ" - "Хімік" - 93:96 (27:17, 29:29, 26:24, 11:26)
"Київ": Зіммерман (16 + 7 передач + 5 підбирань + 4 втрати + 3 перехоплення), Подолян (11), Швець (14 + 5 підбирань), Гудрідж (17 + 7 підбирань), Отверченко (23)
"Хімік": Мітчелл (29 + 9 передач + 4 втрати), Яковлєв (20 + 9 підбирань), Макгі (11), Пустовой (15 + 5 підбирань)