Суперліга. "Ферро" переміг "Миколаїв"
—
6 січня 2011, 20:13
Чемпіонат України з баскетболу
Суперліга
6 січня
"Ферро-ЗНТУ" - "Миколаїв" - 90:75 (24:20, 26:29, 19:11, 21:15)
"Ферро-ЗНТУ": Бернс (26 + 8 підбирань), Хантер (14 + 8 підбирань), Рибалко (18 + 3 підбирання), Мейс (14 + 4 підбирання + 4 передачі), Кондрусевич (13 + 4 підбирання)
"Миколаїв": Гілевич (13 + 7 підбирань), Буцький (12 + 4 передачі), Яйло (11 + 5 передач + 4 підбирання), Лав (11 очок + 4 підбирання)
| № | І | В | П | М | % | ||
| 1 | Будівельник | 24 | 19 | 5 | 1945-1670 | .792 | |
| 2 | БК Донецьк | 24 | 19 | 5 | 1965-1706 | .792 | |
| 3 | Говерла | 24 | 15 | 9 | 1859-1812 | .625 | |
| 4 | Азовмаш | 23 | 14 | 9 | 1881-1833 | .609 | |
| 5 | Кривбасбаскет | 23 | 14 | 9 | 1804-1802 | .609 | |
| 6 | Дніпро | 24 | 13 | 11 | 1931-1883 | .542 | |
| +1 | 7 | Ферро-ЗНТУ | 24 | 12 | 12 | 1972-2006 | .500 |
| -1 | 8 | БК Одеса | 24 | 11 | 13 | 1879-1905 | .458 |
| 9 | МБК Миколаїв | 24 | 11 | 13 | 1845-1910 | .458 | |
| 10 | Дніпро-Азот | 23 | 8 | 15 | 1624-1762 | .348 | |
| 11 | Галичина | 23 | 7 | 16 | 1812-1881 | .304 | |
| 12 | Хімік | 24 | 6 | 18 | 1880-1984 | .250 | |
| 13 | БК Київ | 24 | 5 | 19 | 1668-1911 | .208 |
