Суперліга. "Донецьк" розгромив "Одесу"
—
30 вересня 2012, 17:44
Чинний чемпіон "Донецьк" з упевненої перемоги стартував у новому чемпіонаті Суперліги.
"Тигри" у домашньому матчі не залишили шансів БК "Одеса" - 82:59.
Чемпіонат України з баскетболу
Суперліга
30 вересня
БК "Донецьк" - БК "Одеса" 82:59 (24:11, 22:17, 12:16, 24:15)
"Донецьк": Липовий (15 + 5 підбирань), Сонгайла (14 + 7 підбирань), Малиш (11)
"Одеса": Кальніченко (13 + 6 підбирань), Лав (11), Хант (10)
| № | І | В | П | М | % | ||
| 1 | БК Донецьк | 1 | 1 | 0 | 82-59 | 1.000 | |
| 2 | Будівельник | 1 | 1 | 0 | 77-61 | 1.000 | |
| 3 | Ферро-ЗНТУ | 1 | 1 | 0 | 95-81 | 1.000 | |
| 4 | Черкаські Мавпи | 1 | 1 | 0 | 72-62 | 1.000 | |
| 5 | Хімік | 1 | 1 | 0 | 74-66 | 1.000 | |
| -1 | 6 | Говерла | 1 | 1 | 0 | 79-76 | 1.000 |
| -6 | 7 | Азовмаш | 2 | 1 | 1 | 146-135 | .500 |
| -2 | 8 | Галичина | 1 | 0 | 1 | 76-79 | .000 |
| -2 | 9 | Кривбасбаскет | 1 | 0 | 1 | 62-72 | .000 |
| -2 | 10 | Дніпро | 1 | 0 | 1 | 81-95 | .000 |
| -2 | 11 | БК Київ | 1 | 0 | 1 | 61-77 | .000 |
| -2 | 12 | БК Одеса | 2 | 0 | 2 | 120-162 | .000 |
