Суперліга. "Будівельник" програв "Азовмашу", "Говерла" перемогла "Миколаїв"
—
7 листопада 2010, 16:41
Чемпіонат України з баскетболу
Суперліга
7 листопада
"Будівельник" - "Азовмаш" - 70:73 (22:17, 16:16, 12:23, 20:17)
"Будівельник": Вілсон (18), Кейс (13), Забірченко (11), Агафонов (9)
"Азовмаш": Каррі (23), Александер (19), Оуенс (14)
"Миколаїв" - Говерла 70:76 (23:20, 12:19, 16:18, 19:19)
"Миколаїв": Грін (19 + 8 підбирань)
"Говерла": Улянко (14), Колмен (21 + 16 підбирань + 5 передач + 4 блок-шоти), Кривич (10)
| № | І | В | П | М | % | ||
| 1 | БК Донецьк | 11 | 10 | 1 | 910-775 | .909 | |
| 2 | Будівельник | 12 | 9 | 3 | 970-857 | .750 | |
| +1 | 3 | Говерла | 12 | 8 | 4 | 922-894 | .667 |
| -1 | 4 | БК Одеса | 11 | 7 | 4 | 877-838 | .636 |
| +1 | 5 | Азовмаш | 11 | 6 | 5 | 923-911 | .545 |
| -1 | 6 | МБК Миколаїв | 12 | 6 | 6 | 930-952 | .500 |
| 7 | Кривбасбаскет | 10 | 5 | 5 | 792-793 | .500 | |
| 8 | Ферро-ЗНТУ | 11 | 5 | 6 | 928-962 | .455 | |
| 9 | Дніпро | 11 | 4 | 7 | 891-894 | .364 | |
| +1 | 10 | Дніпро-Азот | 11 | 4 | 7 | 800-849 | .364 |
| -1 | 11 | Галичина | 12 | 4 | 8 | 987-1022 | .333 |
| 12 | БК Київ | 11 | 3 | 8 | 799-880 | .273 | |
| 13 | Хімік | 11 | 2 | 9 | 833-935 | .182 |
