Перша перемога Голден Стейт, тріумф Денвера і Сан-Антоніо. Результати матчів НБА
Детройт без Святослава Михайлюка здобув другу перемогу у сезоні. Також Голден Стейт Ворріорс після двох поразок поспіль переграли Нью-Орлеан.
НБА. Регулярний чемпіонат
28 жовтня
Х'юстон – Оклахома 116:112 (22:35 30:27, 39:18, 25:32)
Нью-Орлеан Пеліканс - Голден Стейт Ворріорс 123:134 (23:27 32:45, 24:31, 44:31)
Торонто - Орландо 104:95 (31:22, 20:24, 27:21, 26:28)
Нью-Йорк Нікс - Чикаго 105:98 (15:33, 27:19, 30:28, 33:18)
Детройт - Індіана 96:94 (33:25, 26:28, 19:18, 18:23)
Атланта - Філадельфія 113:115 (40:31, 25:32, 18:19, 20:23)
Мілуокі – Клівленд 129:112 (30:31, 29:21, 32:28, 38:32)
Сан-Антоніо - Портленд 113:110 (19:33, 26:18, 37:20, 31:39)
Сакраменто - Денвер 94:101 (28:21, 25:26, 17:30, 24:24)
Фінікс- Юта 95:96 (21:28 18:18, 31:24, 25:26)
Лос-Анджелес Кліпперс - Шарлотт 111:96 (29:28, 28:26, 29:20, 25:22)
Раніше, Атланта і Мілуокі здобули перемоги.
Нагадаємо, Фінікс знищив Сакраменто, Міннесота здолала Бруклін.