Українська правда

НБА. "Юта" без Фесенка поступилася "Портленду". Інші матчі 27 грудня

Сергей Шемшученко — 28 грудня 2010, 10:00

НБА

27 грудня

"Юта" - "Портленд" 91:96 (27:20, 20:25, 19:21, 25:30)
Юта: Вільямс (31), Джефферсон (11), Міллсеп (11)
Портленд: Олдрідж (26), Міллер (17), Меттьюз (14), Фернандес (13)

Кирило Фесенко на майданчика так і не з'явився.

"Шарлотт" - "Детройт" 105:100 (26:26, 30:14, 29:29, 20:31)
Шарлотт: Огастін (27), Джексон (23), Томас (14)
Детройт: Віллануева (25), Гордон (17), Прінс (17), Вілкокс (15)

"Нью-Джерсі" - "Орландо" 88:104 (25:24, 19:27, 25:30, 19:23)
Нью-Джерсі: Харріс (24), Лопес (20)
Орландо: Туркоглу (20), Ховард (19 + 13 підбирань), Редік (15), Річардсон (14), Басс (11)

"Мемфіс" - "Торонто" 96:85 (16:24, 32:20, 29:19, 19:22)
Мемфіс: Рендольф (21), Гей (18), Аллен (14), Конлі (12), Мейо (12)
Торонто: Клейза (22), ДеРозан (18), Кальдерон (13), Барбоса (11)

"Мілуокі" - "Атланта" 80:95 (18:29, 24:28, 25:20, 13:18)
Мілуокі: Селмонс (18), Дулінг (15), Богут (14 + 11 підбирань), Бойкінс (13)
Атланта: Хорфорд (18 + 12 підбирань), Джонсон (15), Вільямс (14), Кроуфорд (14), Сміт (13)

"Міннесота" - "Нью-Орлеан" 113:98 (27:35, 27:22, 28:20, 31:21)
Міннесота: Бізлі (30), Джонсон (24), Лав (16 + 11 підбирань), Мілічіч (14), Риднур (12 + 11 передач)
Нью-Орлеан: Вест (23), Пол (22 + 13 передач), Аріза (15), Белінеллі (11)

"Оклахома-Сіті" - "Даллас" 93:103 (29:34, 27:22, 25:23, 12:24)
Оклахома-Сіті: Дюрант (28), Харден (18), Вестбрук (15), Грін (12)
Даллас: Батлер (21), Меріон (20), Новіцкі (13)

"Хьюстон" - "Вашингтон" 100:93 (28:27, 19:21, 21:25, 32:20)
Хьюстон: Мартін (20), Баттьє (15), Брукс (15), Скола (14), Хілл (13)
Вашингтон: Хайнріх (19), Янг (18), Блатч (17 + 14 підбирань), Волл (13), Льюїс (12), Ховард (12)

"Сакраменто" - "Кліпперс" 99:100 (21:28, 28:30, 27:18, 23:24)
Сакраменто: Еванс (32), Касспі (16), Удріх (14), Лендрі (13), Гарсія (12)
Кліпперс: Гордон (31), Гріффін (21 + 14 підбирань), Девіс (11), Аміну (11)

"Голден Стейт" - "Філадельфія" 110:95 (25:30, 30:19, 21:22, 34:24)
Голден Стейт: Райт (28), Елліс (22 + 12 підбирань), Лі (21 + 16 підбирань), Каррі (17)
Філадельфія: Холідей (23 + 11 передач), Мікс (19), Бренд (16 + 16 підбирань), Янг (15)