НБА. "Майамі" виграє у "Вашингтона". Інші матчі
Національна баскетбольна асоціація
Регулярний чемпіонат
"Шарлотт" - "Денвер" - 105:98 (25:22, 26:23, 28:23, 26:30)
Ш: Джефферсон (26 + 13 підбирань), Вокер (24), Ніл (19), МакРобертс (15)
Д: Лоусон (24), Брукс (16), Фарід (15), Хіксон (11)
"Бруклін" - "Торонто" - 101:97 (19:30, 31:21, 28:22, 23:24)
Б: Вільмс (18), Лівінгстон (18), Пірс (15), Джонсон (14), Андерсон (11)
Т: Лаурі (21), Джонсон (16), Хенсбро (16), ДеРозан (14), Росс (12)
"Майамі" - "Вашингтон" - 99:90 (31:23, 22:22, 20:28, 26:17)
М: Джеймс (23), Бош (22), Вейд (22), Аллен (13)
В: Біл (18), Вебстер (17), Гуден (15), Гортат (14 + 18 підбирань)
"Нью-Йорк" - "Філадельфія" - 123:110 (26:31, 35:30, 30:24, 32:25)
НЙ: Хардуей (28), Стаудмаер (23), Ентоні (22), Сміт (22), Фелтон (13)
Ф: Картер-Вільямс (23 + 13 підбирань + 10 передач), Янг (18), Андерсон (17), Сімс (10)
"Мілуокі" - "Орландо" - 105:98 (13:24, 32:27, 23620, 37:27)
М: Найт (24), Міддлтон (21), Ільясова (16 + 11 підбирань), Сешнс (16), Хенсон (10)
О: Харклесс (14), Нельсон (13), Вучевич (12 + 12 підбирань), Аффало (12), Оладіпо (12), Харріс (11), О’Куінн (10)
"Юта" - "Атланта" - 110:112 – (22628, 22:31, 36:19, 30:34)
Ю: Берк (23), Вільямс (18), Джефферсон (15), Фейворс (14), Хейворд (13), Беркс (12), Кантер (11)
А: Корвер (26), Міллсеп (23), Тіг (14), Антич (12), Керолл (11)
"ЛА Кліпперс" - "Фінікс" 112:105 (23:20, 15:14, 18:12, 25:27)
ЛА: Гріффін (37), Коллісон (20), Пол (17 + 11 передач)
Ф: Г. Драгич (23), Грін (16), Такер (14 + 10 підбирань)