НБА. "Лейкерс" змогли перервати невдалу серію. Інші матчі
"Клівленд" - "Голден Стейт" - 114:108 (35:30, 31:25, 24:24, 24:29)
"Клівленд": Джеймс 31, Хіксон 21, Вільямс 16, Іглаускас 14, Гібсон 13.
"Голден Стейт": Елліс 23, Маггетт 19, Морроу 18, Каррі 14, Рандольф 13, Радмановіч 11.
"Нью-Джерсі" - "Індіана" - 83:91 (21:31, 25:23, 14:13, 23:24)
"Нью-Джерсі": Дуглас-Робертс 27, Лопез 26, Алстон 14.
"Індіана": Грейнджер 22, Хібберт 19, Джонс 17.
"Майамі" - "Оклахома" - 87:100 (17:25, 25:20, 17:29, 28:26)
"Майамі": Вейд 22, О'Ніл 19, Кук 17.
"Оклахома": Дюрант 32, Вестбрук 24, Грін 13, Крстіч 10, Коллісон 10.
"Нью-Орлеан" - "Кліпперс" - 110:102 (29:22, 29:31, 26:22, 26:27)
"Нью-Орлеан": Вест 24, Д. Браун 16, Стояковіч 15, Б. Браун 12, Коллісон 12, Торнтон 12.
"Кліпперс": Торнтон 30, Девіс 23, Каман 17, Батлер 12.
"Хьюстон" - "Фінікс" - 105:111 (34:22, 21:30, 27:26, 23:33)
"Хьюстон": Ландрі 27, Аріза 19, Брукс 16, Скола 12.
"Фінікс": Стаудмайер 23, Річардсон 20, Неш 12, Хілл 11, Фрай 11.
"Денвер" - "Торонто" - 130:112 (28:29, 36:35, 33:25, 33:23)
"Денвер": Ентоні 32, Сміт 29, Нене 20, Мартін 15, Аффлало 13.
"Торонто": ДеРозан 17, Калдерон 16, Белінеллі 16, Бош 13, Барьнані 12.
"Лейкерс" - "Детройт" - 106:93 (23:22, 34:20, 31:21, 18:30)
"Лейкерс": Брайант 40 + 5 підбирань + 5 передач + 3 перехоплень, Е. Байнам 17 + 12 підбирань, Браун 12, Фармар 10, Одом 8 + 8 підбирань + 8 передач, Артест 7 + 7 підбирань + 4 передачі.
"Детройт": У. Байнам 24 + 6 передач, Гордон 18, Максілл 13 + 7 підбирань, Стакі 11 + 3 перехоплень.
"Сакраменто" - "Чикаго" - 87:101 (23:27, 24:34, 25:25, 15:15)
С: Д. Грін 24, Еванс 20 + 3 блок-шоти, Удріх 13.
Ч: Селмонс 23 + 4 перехоплень, Денг 16 + 10 підбирань, Ноа 15 + 14 підбирань, Парго 12, Б. Міллер 11, Роуз 10 + 7 передач.