Українська правда

НБА. "Лейкерс" переміг "Атланту", "Хьюстон" розгромив "Даллас". Інші матчі

Сергей Шемшученко — 4 березня 2013, 09:30

НБА

4 березня

"Нью-Йорк" - "Майамі" – 93:99 (22:23, 37:22, 18:28, 16:26)
Нью-Йорк: Ентоні (32), Кідд (14), Сміт (13 + 12 підбирань), Стадемайр (12), Чендлер (10)
Майамі: Джеймс (29 + 11 підбирань), Вейд (20), Бош (16), Баттьє (12)

"Лос-Анджелес Кліпперс" – "Оклахома-Сіті" – 104:108 (20:27, 21:27, 32:28, 31:26)
Лос-Анджелес Кліпперс: Пол (26), Гріффін (20), Кроуфорд (20), Батлер (10)
Оклахома-Сіті: Дюрант (35), Вестбрук (29 + 10 передач), Ібака (16), Мартін (10).

"Орландо" – "Мемфіс" – 82:108 (19:29, 16:31, 22:22, 25:26)
Орландо: Мур (12), Аффлало (12), Ніколсон (12), Харклесс (11)
Мемфіс: Прінс (14), Аллен (13), Конлі (13), Газоль (12 + 11 передач), Пондекстер (12), Девіс (10 + 10 підбирань)

"Сакраменто" – "Шарлотт" – 119:83 (27:27, 27:13, 43:19, 22:24)
Сакраменто: Селмонс (22), Томпсон (18 + 14 підбирань), Торнтон (18), Казінс (14), Еванс (13), Томас (10).
Шарлотт: Хендерсон (12), Малленс (12), Вокер (11), Кідд-Гілкріст (10)

"Вашингтон" – "Філадельфія" – 90:87 (26:22, 24:27, 22:19, 18:19)
Вашингтон: Волл (16), Вебстер (16), Нене (15), Біл (14), Окафор (12 + 16 підбирань)
Філадельфія: Райт (15), Хейес (14 + 11 підбирань), Янг (14), Холідей (14), Тернер (11 + 10 підбирань)

"Хьюстон" – "Даллас" – 136:103 (31:33, 33:28, 44:17, 28:25)
Хьюстон: Парсонс (32), Лін (21), Харден (21), Ашик (10 + 10 підбирань), Робінсон (10).
Даллас: Майо (18), Меріон (14), Картер (12), Райт (12), Джеймс (11)

"Сан-Антоніо" – "Детройт" – 114:75 (32:19, 28:21, 29:16, 25:19)
Сан-Антоніо: Джинобілі (17), Данкан (16 + 11 підбирань), Грін (16), Леонард (14)
Детройт: Монро (16), Кальдерон (14), Вільянуева (10 + 10 підбирань), Йеребко (10)

"Індіана" – "Чикаго" – 97:92  (32:21, 15:19, 22:26, 28:26)
Індіана: Вест (31), Хілл (21), Хібберт (18 + 10 підбирань), Джордж (10 + 10 підбирань)
Чикаго: Белінеллі (20), Батлер (20), Денг (15), Ноа (14 + 10 підбирань)

"Лейкерс" – "Атланта" – 99:98 (30:26, 22:19, 27:28, 20:25)
Лейкерс: Брайант (34), Неш (15 + 10 передач), Ворлд Піс (13), Ховард (11 + 15 підбирань), Джеймісон (10).
Атланта: Хорфорд (24), Сміт (19), Корвер (16), Харріс (16).