НБА. "Бостон" в другому овер-таймі здолав "Майамі". Інші матчі
НБА
28 січня
"Бостон" – "Майамі" – 100:98 2ОТ (22:26, 23:19, 19:23, 23:19, 6:6, 7:5)
Бостон: Гарнетт (24 + 11 підбирань), Пірс (17 + 13 підбирань + 10 передач), Террі (13), Грін (11)
Майамі: Джеймс (34 + 16 підбирань), Аллен (21), Вейд (17), Бош (16 + 16 підбирань)
"Лос-Анджелес Лейкерз" – "Оклахома-Сіті" – 105:96 (27:23, 25:30, 23:22, 30:21)
Лос-Анджелес Лейкерз: Брайант (21 + 14 передач), Неш (17), Газоль (16), Ворлд Піс (15 + 10 підбирань), Джеймісон (12), Кларк (11)
Оклахома-Сіті: Дюрант (35), Вестбрук (17 + 13 передач), Ібака (10), Перкінс (10)
"Мемфіс" – "Нью-Орлеан" – 83:91 (23:24, 22:19, 23:21, 15:27)
Мемфіс: Рендольф (20 + 13 підбирань), Газоль (14 + 11 підбирань), Бейлесс (14), Гей (10)
Нью-Орлеан: Андерсон (22), Сміт (16), Девіс (10)
"Орландо" – "Детройт" – 102:104 (25:29, 19:25, 33:24, 25:26)
Орландо: Редік (31), Нельсон (18), Мур (18), Девіс (17 + 12 підбирань), Вучевіч (12 + 17 підбирань)
Детройт: Найт (31), Монро (17), Вільянуева (12), Сінглер (10)
"Нью-Йорк" – "Атланта" – 106:104 (27:25, 25:27, 30:22, 24:30)
Нью-Йорк: Ентоні (42), Стадемайр (18), Сміт (18), Фелтон (12 + 10 передач)
Атланта: Тіг (27), Сміт (20), Хорфорд (16), Стівенсон (15), Корвер (13)
"Даллас" – "Фінікс" – 110:95 (29:21, 28:21, 24:30, 29:23)
Даллас: Меріон (18), Новіцкі (18), Картер (15), Бренд (12), Джонс (11)
Фінікс: Драгіч (18), Скола (14), Такер (12), Бізлі (12)
"Лос-Анджелес Кліпперс" – "Портленд" – 96:83 (33:27, 22:23, 23:12, 18:21)
Лос-Анджелес Кліпперс: Гріффін (23), Батлер (12), Бледсоу (10)
Портленд: Олдрідж (21 + 11 підбирань), Ліллард (16), Хіксон (15)