Українська правда

Кліпперс поступився Атланті: Результати матчів НБА

9 січня 2023, 09:53
Кліпперс поступився Атланті: Результати матчів НБА

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

НБА - Регулярний чемпіонат
09 січня

Детройт - Філадельфія 111:123 (27:35, 27:36, 28:29, 29:23)

Торонто - Портленд 117:105 (34:27, 24:26, 31:21, 28:31)

Індіана - Шарлотт 116:111 (15:27, 32:18, 26:34, 43:32)

Маямі - Бруклін 101:102 (30:31, 34:35, 18:13, 19:23)

Мемфіс - Юта 123:118 (23:24, 43:28, 32:38, 25:28)

Оклахома - Даллас 120:109 (33:34, 36:21, 27:28, 24:26)

Г'юстон - Міннесота 96:104 (33:24, 29:34, 19:19, 15:27)

Фінікс - Клівленд 98:112 (26:35, 28:22, 25:23, 19:32)

Кліпперс - Атланта 108:112 (26:25, 26:41, 35:19, 21:27)

NBA