Українська правда

Детройт Михайлюка обіграв Атланту Леня, Лейкерс преграв Оклахому. Результати матчів НБА

Valeriy Ruchka — 23 листопада 2019, 11:16
Детройт Михайлюка обіграв Атланту Леня, Лейкерс преграв Оклахому. Результати матчів НБА

У Національній баскетбольній асоціації відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.

Вашингтон - Шарлотт - 125:118 (33:34, 29:34, 28:28, 35:22)

Детройт - Атланта  128:103 (33:23, 43:34, 31:27, 21:19)

Бруклін - Сакраменто 116:97 (26:23, 30:26, 30:21, 30:27)

Оклахома - Лейкерс - 127:130 (33:34, 34:32, 36:40, 24:24)

Філадельфія - Сан-Антоніо - 115:104 (29:22, 30:30, 28:28, 28:24)

Чикаго - Маямі - 108:116 (16:34, 27:33, 24:18, 41:31)

Даллас - Клівленд - 143:101 (29:26, 37:16, 45:29, 32:30)

Денвер - Бостон - 96:92 (27:13, 18:21, 25:23, 26:35)

Юта - Голден Стейт - 113:109 (30:28, 35:23, 25:21, 23:37)

Кліпперс - Х'юстон  122:119 (31:23, 24:28, 25:33, 42:35)