Українська правда

Денвер переграв Голден Стейт, Лейкерс поступився Фініксу: результати матчів НБА

Олександр Булава — 26 лютого 2024, 09:13
Денвер переграв Голден Стейт, Лейкерс поступився Фініксу: результати матчів НБА

Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

НБА - Регулярний чемпіонат
26 лютого

Філадельфія - Мілвокі 98:119 (21:35, 27:34, 34:26, 16:24)

Фінікс – Лейкерс 123:113 (45:28, 27:35, 23:27, 28:23)

Індіана – Даллас 133:111 (32:32, 35:28, 33:31, 33:20)

Вашингтон – Клівленд 105:114 (31:27, 23:28, 26:32, 25:27)

Атланта – Орландо 109:92 (19:22, 26:29, 38:19, 26:22)

Новий Орлеан – Чикаго 106:114 (21:28, 39:29, 22:24, 24:33)

Голден Стейт - Денвер 103:119 (36:30, 25:31, 26:30, 16:28)

Г'юстон – Оклахома-Сіті 110:123 (34:31, 28:26, 21:30, 27:36)

Юта – Сан-Антоніо 128:109 (32:18, 31:21, 30:35, 35:35)

Портленд – Шарлотт 80:93 (18:24, 16:23, 25:23, 21:23)

Кліпперс – Сакраменто 107:123 (28:25, 23:33, 29:31, 27:34)

Український центровий Кінгз Олексій Лень пропустив гру через хворобу.