"Ред Булл" зробив у Абу-Дабі дубль
Пілот команди "Ред Бул" Себастьян Феттель переміг на останньому етапі сезону 2009 року і здобув титул віце-чемпіона світу. Його партнер по команді, Марк Веббер, зумів на останньому колі дистанції відбити атаки нового чемпіона - Дженсона Баттона - і допоміг "Ред Булл" отримати четвертий у сезоні дубль.
Через проблеми із гальмами після двадцяти кіл дистанції залишив гонку переможець кваліфікації - Льюїс Хемілтон з "Макларена". Весь час поки Льюіс був на трасі, він утримував лідерство, то підпускаючи до себе, то віддаляючись (використовуючи перевагу системи KERS) від болідів "Ред Булл".
Кімі Райкконен не зумів скористатися сходом Хемілтона і спробувати поборотися за третє місце у Кубку конструкторів для "Феррарі". Адже перевага "Макларена" була мінімалною, усього одне очко. Такою вона і залишилася, і Райкконен, і Ковалайнен, і Фізікелла залишились без очок.
Три очки привіз для "Тойоти" Камуі Кобаясі, який провів другу у своїй кар'єрі гонку в "Формулі -1" (він замінював травмованого Тімо Глока). Японець має цілком реальні шанси в наступному році стати основним гонщиком команди.
Результати Гран-прі Абу-Дабі:
Пілот | Команда | Результат | Очки | |
1 | Себастьян Феттель | Ред Булл | 10 | |
2 | Марк Веббер | Ред Булл | +17.8 | 8 |
3 | Дженсон Баттон | Браун | +18.4 | 6 |
4 | Рубенс Баррікелло | Браун | +22.7 | 5 |
5 | Нік Хайдфельд | БМВ Заубер | +26.2 | 4 |
6 | Камуі Кобаясі | Тойота | +28.3 | 3 |
7 | Ярно Труллі | Тойота | +34.3 | 2 |
8 | Себастьян Буемі | Торо Россо | +41.2 | 1 |
9 | Ніко Росберг | Вільямс | +45.9 | |
10 | Роберт Кубіца | БМВ Заубер | +48.1 | |
11 | Хейккі Ковалайнен | Макларен | +52.7 | |
12 | Кімі Райкконен | Феррарі | +54.3 | |
13 | Казукі Накаджіма | Вільямс | +59.8 | |
14 | Фернандо Алонсо | Рено | +1:09.6 | |
15 | Вітантоніо Ліуцці | Форс Індія | +1:34.4 | |
16 | Джанкарло Фізікелла | Феррарі | +1 коло | |
17 | Адріан Сутіль | Форс Індія | +1 коло | |
18 | Ромен Грожан | Рено | +1 коло | |
Зійшли: | ||||
19 | Льюіс Хемілтон | Макларен | +35 кіл | |
20 | Хайме Альгерсуарі | Торо Россо | +37 кіл |
Особистий залік пілотів:
№ | Пілот | Команда | Очки | |
1 | Дженсон Баттон | Браун | 95 | |
2 | Себастьян Феттель | Ред Булл | 84 | |
3 | Рубенс Баррікелло | Браун | 77 | |
4 | Марк Веббер | Ред Булл | 69.5 | |
5 | Льюіс Хемілтон | Макларен | 49 | |
6 | Кімі Райкконен | Феррарі | 48 | |
7 | Ніко Росберг | Вільямс | 34,5 | |
8 | Ярно Труллі | Тойота | 32.5 | |
9 | Фернандо Алонсо | Рено | 26 | |
10 | Тімо Глок | Тойота | 24 | |
11 | Феліпе Масса | Феррарі | 22 | |
12 | Хейкі Ковалайнен | Макларен | 22 | |
+1 | 13 | Нік Хайдфельд | БМВ Заубер | 19 |
-1 | 14 | Роберт Кубіца | БМВ Заубер | 17 |
15 | Джанкарло Фізікелла | Форс Індія/Феррарі | 8 | |
+1 | 16 | Себастьян Буемі | Торо Россо | 6 |
-1 | 17 | Адріан Сутіль | Форс Індія | 5 |
+4 | 18 | Камуі Кобаясі | Тойота | 3 |
-1 | 19 | Себастьян Бурде | Торо Россо | 2 |
-1 | 20 | Казукі Накаджіма | Вільямс | 0 |
-1 | 21 | Нельсон Піке | Рено | 0 |
-1 | 22 | Вітантоніо Ліуцці | Форс Індія | 0 |
23 | Ромен Грожан | Рено | 0 | |
24 | Хайме Альгерсуарі | Торо Россо | 0 | |
22 | Лука Бадоер | Феррарі | 0 |
Кубок конструкторів:
№ | Команда | Очки | |
1 | Браун | 172 | |
2 | Ред Булл | 153,3 | |
3 | Макларен | 71 | |
4 | Феррарі | 70 | |
5 | Тойота | 59,5 | |
+1 | 6 | БМВ Заубер | 36 |
-1 | 7 | Вільямс | 34,5 |
8 | Рено | 26 | |
9 | Форс Індія | 13 | |
10 | Торо Россо | 8 |