Хемілтон переміг на Гран Прі Сингапуру
Льюіс Хемілтон впевнено переміг на Гран Прі Сингапуру. Цього сезону це лише друга перемога чинного чемпіона. До цього йому підкорилося Гран Прі Угорщини.
Єдиним, хто у звітній гонці боровся з Хемілтоном, був Себастьян Феттель. Але під час свого другого піт-стопу Феттель перевищив швидкість і отримав штраф проїзд по піт-лейну.
Таким чином, на другу позицію досить несподівано піднявся Тімо Глок. А третім у підсумку став дворазовий чемпіон у Формулі-1 Фернандо Алонсо.
Був шанс поборотися за подіум у Марка Веббера та Ніко Росберга. Але перший розбив свій болід (відмовили гальма), а другий порушив правила при виїзді з піт-лейну, за що і був оштрафований.
Лідер заліку пілотів цього сезону Дженсон Баттон фінішував п'ятим.
Результати Гран Прі Сингапуру:
Пілот | Команда | Результат | Очки | |
1 | Льюіс Хемілтон | Макларен | 1:56:06.337 | 10 |
2 | Тімо Глок | Тойота | +2.8 | 8 |
3 | Фернандо Алонсо | Рено | +30.6 | 6 |
4 | Себастьян Феттель | Ред Булл | +31.1 | 5 |
5 | Дженсон Баттон | Браун | +59.1 | 4 |
6 | Рубенс Баррікелло | Браун | +1:00.6 | 3 |
7 | Хейкі Ковалайнен | Макларен | +1:22.4 | 2 |
8 | Роберт Кубіца | БМВ Заубер | +1:25.4 | 1 |
9 | Казукі Накаджіма | Вільямс | +1:26.8 | |
10 | Кімі Райкконен | Феррарі | +2.42.2 | |
11 | Ніко Росберг | Вільямс | +2:43.9 | |
12 | Ярно Труллі | Тойота | +1коло | |
13 | Джанкарло Фізікелла | Феррарі | +1коло | |
14 | Вітантоніо Ліуцці | Форс Індія | +1коло | |
Зійшли: | ||||
15 | Хайме Альгерсуарі | Торо Россо | +14 кіл | |
16 | Себастьян Буемі | Торо Россо | +14 кіл | |
17 | Марк Веббер | Ред Булл | +16 кіл | |
18 | Адріан Сутіль | Форс Індія | + 38 кіл | |
19 | Нік Хайдфельд | БМВ Заубер | + 42 кола | |
20 | Ромен Грожан | Рено | + 58 кіл |
Особистий залік пілотів:
№ | Пілот | Команда | Очки | |
1 | Дженсон Баттон | Браун | 84 | |
2 | Рубенс Барріккело | Браун | 69 | |
3 | Себастьян Феттель | Ред Булл | 59 | |
4 | Марк Веббер | Ред Булл | 51.5 | |
5 | Кімі Райкконен | Феррарі | 40 | |
+1 | 6 | Льюіс Хемілтон | Макларен | 37 |
-1 | 7 | Ніко Росберг | Вільямс | 30,5 |
+4 | 8 | Фернандо Алонсо | Рено | 26 |
+2 | 9 | Тімо Глок | Тойота | 24 |
-2 | 10 | Ярно Труллі | Тойота | 22.5 |
-2 | 11 | Феліпе Масса | Феррарі | 22 |
-2 | 12 | Хейкі Ковалайнен | Макларен | 22 |
13 | Нік Хайдфельд | БМВ Заубер | 12 | |
+1 | 14 | Роберт Кубіца | БМВ Заубер | 9 |
-1 | 15 | Джанкарло Фізікелла | Феррарі | 8 |
16 | Адріан Сутіль | Форс Індія | 5 | |
17 | Себастьян Буемі | Торо Россо | 3 | |
18 | Себастьян Бурде | Торо Россо | 2 | |
19 | Казукі Накаджіма | Вільямс | 0 | |
20 | Нельсон Піке | Рено | 0 | |
21 | Лука Бадоер | Феррарі | 0 | |
+2 | 22 | Вітантоніо Ліуцці | Форс Індія | 0 |
-1 | 23 | Ромен Грожан | Рено | 0 |
-1 | 24 | Хайме Альгерсуарі | Торо Россо | 0 |
Кубок конструкторів:
№ | Команда | Очки | |
1 | Браун | 153 | |
2 | Ред Булл | 110,5 | |
3 | Феррарі | 62 | |
4 | Макларен | 59 | |
5 | Тойота | 46,5 | |
6 | Вільямс | 30,5 | |
+1 | 7 | Рено | 26 |
-1 | 8 | БМВ Заубер | 21 |
9 | Форс Індія | 13 | |
10 | Торо Россо | 5 |