Гран Прі Європи. Росберг тріумфував у Баку, Феттель став другим, Хемілтон - п'ятим
Німецький пілот Mercedes Ніко Росберг відсвяткував перемогу на Гран Прі Європи, який вперше пройшов на міській трасі у Баку.
Росберг увійшов в історію як перший переможець етапу Формули-1 у столиці Азербайджану.
Кубок йому вручив президент країни Ільхам Алієв. А представника Mercedes нагородила перша леді Азербайджану Мехрібан Алієва.
Другий результат показав німець Себастьян Феттель з Ferrari. Замкнув же трійку мексиканець Серхіо Перес, який представляє Force India.
Старт обійшовся без випереджень - перша четвірка зберегла свої позиції. З другого кола почала проглядатися перевага Mercedes.
У другій половині гонки фактично жодної боротьби серед лідерів не було. Росберг впевнено йшов першим з великим відривом, Феттель утримував другу позицію, а Перес - третю, випереджаючи Кімі Райкконена.
Чинний чемпіон світу Льюіс Хемілтон відчував явні технічні труднощі. До фінішу він дістався, але лише на п'ятій позиції. І шансів поборотися за першу четвірку у нього не було.
Результати Гран Прі Європи:
Пілот | Команда | Результат | Очки | |
1 | Ніко Росберг | Mercedes | 1:32:52.366 | 25 |
2 | Себастьян Феттель | Ferrari | +16.696 | 18 |
3 | Серхіо Перес | Force India | +25.241 | 15 |
4 | Кімі Райкконен | Ferrari | +33.102 | 12 |
5 | Льюіс Хемілтон | Mercedes | +56.335 | 10 |
6 | Валттері Боттас | Williams | +1:00.886 | 8 |
7 | Даніель Ріккардо | Red Bull Racing | +1:09.229 | 6 |
8 | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing | +1:10.696 | 4 |
9 | Ніко Хюлькенберг | Force India | +1:17.708 | 2 |
10 | Феліпе Масса | Williams | +1:25.375 | 1 |
11 | Дженсон Баттон | McLaren | +1:44.817 | |
12 | Феліпе Наср | Sauber | +1 коло | |
13 | Ромен Грожан | Haas | +1 коло | |
14 | Кевін Магнуссен | Renault | +1 коло | |
15 | Джоліон Палмер | Renault | +1 коло | |
16 | Естебан Гутьєррес | Haas | +1 коло | |
17 | Маркус Ерікссон | Sauber | +1 коло | |
18 | Ріо Хар'янто | Manor | +2 кола | |
Зійшли: | ||||
19 | Фернандо Алонсо | McLaren | DNF (42 коло) | |
20 | Паскаль Верляйн | Manor | DNF (40 коло) | |
21 | Карлос Сайнс-мол. | Toro Rosso | DNF (33 коло) | |
22 | Даніїл Квят | Toro Rosso | DNF (6 коло) |
Особистий залік пілотів:
Пілот | Команда | Очки | |
1 | Ніко Росберг | Mercedes | 141 |
2 | Льюіс Хемілтон | Mercedes | 117 |
3 | Себастьян Феттель | Ferrari | 96 |
4 | Кімі Райкконен | Ferrari | 81 |
5 | Даніель Ріккардо | Red Bull Racing | 78 |
6 | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing (Toro Rosso) | 54 |
7 | Валттері Боттас | Williams | 52 |
8 | Серхіо Перес | Force India | 39 |
9 | Феліпе Масса | Williams | 38 |
10 | Даніїл Квят | Toro Rosso (Red Bull Racing) | 22 |
11 | Ромен Грожан | Haas | 22 |
12 | Ніко Хюлькенберг | Force India | 20 |
13 | Фернандо Алонсо | McLaren | 18 |
14 | Карлос Сайнс-мол. | Toro Rosso | 18 |
15 | Кевін Магнуссен | Renault | 6 |
16 | Дженсон Баттон | McLaren | 5 |
17 | Стоффель Вандорн | McLaren | 1 |
18 | Джоліон Палмер | Renault | |
19 | Естебан Гутьєррес | Haas | |
20 | Маркус Ерікссон | Sauber | |
21 | Паскаль Верляйн | Manor | |
22 | Феліпе Наср | Sauber | |
23 | Ріо Хар'янто | Manor |
Кубок конструкторів:
№ | Команда | Очки | |
1 | Mercedes | 258 | |
2 | Ferrari | 177 | |
3 | Red Bull Racing | 140 | |
4 | Williams | 90 | |
5 | Force India | 59 | |
6 | Toro Rosso | 32 | |
7 | McLaren | 24 | |
8 | Haas | 22 | |
9 | Renault | 6 | |
10 | Sauber | 0 | |
11 | Manor | 0 |