Гран Прі Європи. Феттель здобуває другу перемогу у сезоні
Пілот команди "Ред Булл" Себастьян Феттель, який був найкращим під час кваліфікації, здобув другу у сезоні перемогу, не втрачаючи лідерську позицію протягом усієї гонки. Феттель піднявся на третій рядок особистого заліку пілотів і поступається Хемілтону 12-ма очками.
Його партнер по команді, Марк Веббер, навпаки, став головним невдахою перегонів - на старті він програв сім позицій, потім затримався на піт-стопі і врешті-решт на дев'ятому колі дистанції потрапив у страшну аварію, коли намагався обійти Хейккі Ковалайнена. Болід Веббера злетів високо у повітря і преземлився ледь не догори колесами, але на щастя австралійський гонщик не зазнав жодних ушкоджень.
Другим на фініші був Льюіс Хемілтон з "Макларена". Навіть не зважаючи на пенальті (проїзд по піт-лейн) за обгін сафеті-кару, британець до останнього намагався тримався неподалік від лідера гонки. На подіум також піднявся і Дженсон Баттон - другий представник команди "Макларен".
Роберто Кубіца з "Рено" - четвертий, Адріан Сутіль з "Форс Індія" - п'ятий.
Варто відзначити цікаву гоночну стратегію японського пілота команди "Заубер" Камуі Кобаясі, який здійснив свій перший заїзд у бокси лише за три кола до фінішу. Після піт-стопу він примудрився на свіжій гумі супер-софт на останньому колі обігнати Фернандо Алонсо і Себастьян Буемі і посісти у підсумку сьоме місце!
Замкнув очкову зону пілот "Заубера" Педро де ла Роса, який здобув перше очко у цьому сезоні.
P.S. Уже після гонки було прийнято рішення оштрафувати дев'ятьох пілотів. За рахунок цього Алонсо піднявся на 8 сходинку, а Росберг - на 10-у.
Результати Гран Прі Європи
Пілот | Команда | Результат | Очки | |
4 | Себастьян Феттель | Ред Булл | 25 | |
1 | Льюіс Хемілтон | Макларен | +5.0 | 18 |
2 | Дженсон Баттон | Макларен | +12.6 (штраф) | 15 |
3 | Рубенс Баррікелло | Вільямс | +25.6 (штраф) | 12 |
5 | Роберт Кубіца | Рено | +27.1 (штраф) | 10 |
6 | Адріан Сутіль | Форс Індія | +30.1 (штраф) | 8 |
7 | Камуі Кобаясі | Заубер | +30.9 | 6 |
8 | Фернандо Алонсо | Феррарі | +32.8 | 4 |
9 | Себастьян Буемі | Торо Россо | +36.2 (штраф) | 2 |
10 | Ніко Росберг | Мерседес | +44.3 | 1 |
11 | Феліпе Масса | Феррарі | +46.6 | |
12 | Педро де ла Роса | Заубер | +47.4 (штраф) | |
13 | Хайме Альгерсуарі | Торо Россо | +48.2 | |
14 | Віталій Пєтров | Рено | +48.2 (штраф) | |
15 | Міхаель Шумахер | Мерседес | +48.8 | |
16 | Вітантоніо Ліуцці | Форс Індія | +50.8 (штраф) | |
17 | Лукас Ді Грассі | Вірджін | +1 коло | |
18 | Карун Чандхок | Хіспанія | +2 кола | |
19 | Тімо Глок | Вірджін | +2 кола (штраф) | |
20 | Бруно Сенна | Хіспанія | +2 кола | |
21 | Ярно Труллі | Лотус | +4 кола | |
Зійшли: | ||||
22 | Ніко Хюлькенберг | Вільямс | DNF (50 коло) | |
23 | Хейккі Ковалайнен | Лотус | DNF (9 коло) | |
24 | Марк Веббер | Ред Булл | DNF (9 коло) |
Особистий залік пілотів:
№ | Пілот | Команда | Очки | |
1 | Льюіс Хемілтон | Макларен | 127 | |
2 | Дженсон Баттон | Макларен | 121 | |
+2 | 3 | Себастьян Феттель | Ред Булл | 115 |
-1 | 4 | Марк Веббер | Ред Булл | 103 |
-1 | 5 | Фернандо Алонсо | Феррарі | 98 |
+1 | 6 | Роберт Кубіца | Рено | 83 |
-1 | 7 | Ніко Росберг | Мерседес | 75 |
8 | Феліпе Масса | Феррарі | 67 | |
9 | Міхаель Шумахер | Мерседес | 34 | |
10 | Адріан Сутіль | Форс Індія | 31 | |
+1 | 11 | Рубенс Баррікелло | Вільямс | 19 |
-1 | 12 | Вітантоніо Ліуцці | Форс Індія | 12 |
+1 | 13 | Себастьян Буемі | Торо Россо | 7 |
+3 | 14 | Камуі Кобаясі | Заубер | 7 |
-2 | 15 | Віталій Пєтров | Рено | 6 |
-1 | 16 | Хайме Альгерсуарі | Торо Россо | 3 |
-1 | 17 | Ніко Хюлькенберг | Вільямс | 1 |
18 | Педро де ла Роса | Заубер | ||
19 | Хейккі Ковалайнен | Лотус | ||
20 | Карун Чандхок | Хіспанія | ||
21 | Лукас Ді Грассі | Вірджін | ||
22 | Ярно Труллі | Лотус | ||
23 | Бруно Сенна | Хіспанія | ||
24 | Тімо Глок | Вірджін |
Кубок конструкторів:
№ | Команда | Очки | |
1 | Макларен | 248 | |
2 | Ред Булл | 218 | |
3 | Феррарі | 165 | |
4 | Мерседес | 109 | |
5 | Рено | 89 | |
6 | Форс Індія | 43 | |
7 | Вільямс | 20 | |
8 | Торо Россо | 10 | |
9 | Заубер | 7 | |
10 | Лотус | 0 | |
11 | Хіспанія | 0 | |
12 | Вірджін | 0 |