Гран Прі Японії. Феттель виграє, але з достроковим чемпіонством ще почекає
Себастьян Феттель виграв Гран Прі Японії, здобувши п'яту перемогу поспіль і дев'яту у нинішньому сезоні.
Друге місце Марка Веббера принесло "Ред Булл" дубль на фініші. І тепер австрійській стайні потрібно набрати 24 пункти, аби достроково оформити перемогу у заліку Кубку конструкторів.
Не вдалося у Сузуці достроково здобути четвертий титул Феттелю. Німець залежав від результату Фернандо Алонсо. А той фінішував четвертим. Тепер відрив Себастьяна від іспанця складає рівно 90 очок. І для перемоги у сезоні Феттель має завершити Гран Прі Індії не нижче четвертого місця.
Роман Грожан на Гран Прі Японії піднявся на третю сходинку подіуму. А Естебан Гутьєррес, фінішувавши сьомим, заробив перші очки у сезоні.
Результати Гран Прі Японії:
Пілот | Команда | Результат | Очки | |
1 | Себастьян Феттель | Ред Булл | 1:26:49.301 | 25 |
2 | Марк Веббер | Ред Булл | +7.129 | 18 |
3 | Ромен Грожан | Лотус | +9.910 | 15 |
4 | Фернандо Алонсо | Феррарі | +45.605 | 12 |
5 | Кімі Райкконен | Лотус | +47.325 | 10 |
6 | Ніко Хюлькенберг | Заубер | +51.615 | 8 |
7 | Естебан Гутьєррес | Заубер | +1:11.630 | 6 |
8 | Ніко Росберг | Мерседес | +1:12.023 | 4 |
9 | Дженсон Баттон | Макларен | +1:20.821 | 2 |
10 | Феліпе Масса | Феррарі | +1:29.263 | 1 |
11 | Пол ді Реста | Форс-Індія | +1:38.572 | |
12 | Жан-Ерік Вернь | Торо Россо | +1 коло | |
13 | Даніель Ріккіардо | Торо Россо | +1 коло | |
14 | Адріан Сутіль | Форс-Індія | +1 коло | |
15 | Серхіо Перес | Макларен | +1 коло | |
16 | Пастор Мальдонадо | Вільямс | +1 коло | |
17 | Валттері Боттас | Вільямс | +1 коло | |
18 | Шарль Пік | Катерхем | +1 коло | |
19 | Макс Чілтон | Маруся | +1 коло | |
Зійшли: | ||||
20 | Льюіс Хемілтон | Мерседес | DNF (8 коло) | |
21 | Гідо ван дер Гарде | Катерхем | DNF (1 коло) | |
22 | Жюль Б'янкі | Маруся | DNF (1 коло) |
Особистий залік пілотів:
№ | Пілот | Команда | Очки | |
1 | Себастьян Феттель | Ред Булл | 297 | |
2 | Фернандо Алонсо | Феррарі | 207 | |
3 | Кімі Райкконен | Лотус | 177 | |
4 | Льюіс Хемілтон | Мерседес | 161 | |
5 | Марк Веббер | Ред Булл | 148 | |
6 | Ніко Росберг | Мерседес | 126 | |
7 | Феліпе Масса | Феррарі | 90 | |
8 | Ромен Грожан | Лотус | 87 | |
9 | Дженсон Баттон | Макларен | 60 | |
10 | Ніко Хюлькенберг | Заубер | 39 | |
11 | Пол ді Реста | Форс-Індія | 36 | |
12 | Адріан Сутіль | Форс-Індія | 26 | |
13 | Серхіо Перес | Макларен | 23 | |
14 | Даніель Ріккіардо | Торо Россо | 18 | |
15 | Жан-Ерік Вернь | Торо Россо | 13 | |
16 | Естебан Гутьєррес | Заубер | 6 | |
17 | Пастор Мальдонадо | Вільямс | 1 | |
18 | Валттері Боттас | Вільямс | ||
19 | Жюль Б'янкі | Маруся | ||
20 | Шарль Пік | Катерхем | ||
21 | Гідо ван дер Гарде | Катерхем | ||
22 | Макс Чілтон | Маруся | ||
Кубок конструкторів:
№ | Команда | Очки | |
1 | Ред Булл | 445 | |
2 | Феррарі | 297 | |
3 | Мерседес | 287 | |
4 | Лотус | 264 | |
5 | Макларен | 83 | |
6 | Форс-Індія | 62 | |
7 | Заубер | 45 | |
8 | Торо Россо | 31 | |
9 | Вільямс | 1 | |
10 | Маруся | 0 | |
11 | Катерхем | 0 |