Гран Прі США. Кубок конструкторів у "Ред Булл", прізвище чемпіона отримаємо у Бразилії
Перш ніж починати описувати дебютний Гран Прі "Формули-1" у Техасі, хотілося б відзначити наступне. Як би це не дивно звучало - Феттель, Алонсо та Хемілтон уперше піднялися на один подіум всі разом! Так, саме на новій трасі у США найкращі пілоти сучасності (при всій повазі до Баттона та минулим здобуткам Шумахера) фінішували у трійці та піднялися на подіум разом. У даний момент лише хочеться написати "ось так твориться історія".
Тепер щодо гонки. "Ред Булл" втретє поспіль здобув Кубок конструкторів. Але, звичайно, це було прогнозовано. Таким чином, наразі ми не маємо тільки прізвища переможця сезону. Цьому можемо подякувати Льюісу Хемілтону, який у завершальній стадії гонки зумів випередити Феттеля у боротьбі за перше місце на етапі. Загалом, цього варто було очікувати, адже британець не раз був на хвості у Себа. Останній, до речі, на фініші навіть поаплодував переможцю.
Окрім того, Алонсо має дякувати своїй команді. "Феррарі" зірвала пломбу з коробки передач на машині Масси, за що Феліпе отримав штраф - п'ять позицій. "Скудерія" не вигадувала виправдань, пояснивши це "з метою підвищення шансів Алонсо". Фернандо не підвів, вийшов на четверте місце, отримавши кращий трек на трасі на старту. А після сходу Веббера іспанець спокійно фінішував на подіумі.
От і маємо, що Феттель перед останнім етапом у Бразилії випереджає Алонсо на 13 очок. Тому ви самі можете порахувати шанси кожного з цих пілотів. Варто лише відверто зазначити, що в іспанця на перемогу відсотків 15... Але у "Формулі-1" бувало всяке. Тому зачекаємо ще тиждень.
Результати Гран Прі США
Пілот | Команда | Результат | Очки | |
1 | Льюіс Хемілтон | Макларен | 1:35:55.269 | 25 |
2 | Себастьян Феттель | Ред Булл | +0.675 | 18 |
3 | Фернандо Алонсо | Феррарі | +39.229 | 15 |
4 | Феліпе Масса | Феррарі | +46.013 | 12 |
5 | Дженсон Баттон | Макларен | +56.432 | 10 |
6 | Кімі Райкконен | Лотус | +1:04.425 | 8 |
7 | Ромен Грожан | Лотус | +1:10.313 | 6 |
8 | Ніко Хюлькенберг | Форс-Індія | +1:13.792 | 4 |
9 | Пастор Мальдонадо | Вільямс | +1:14.525 | 2 |
10 | Бруно Сенна | Вільямс | +1:15.133 | 1 |
11 | Серхіо Перес | Заубер | +1:24.341 | |
12 | Даніель Ріккіардо | Торо Россо | +1:24.871 | |
13 | Ніко Росберг | Мерседес | +1:25.510 | |
14 | Камуї Кобаясі | Заубер | +1 коло | |
15 | Пол ді Реста | Форс-Індія | +1 коло | |
16 | Міхаель Шумахер | Мерседес | +1 коло | |
17 | Віталій Пєтров | Катерхем | +1 коло | |
18 | Хейккі Ковалайнен | Катерхем | +1 коло | |
19 | Тімо Глок | Маруся | +1 коло | |
20 | Шарль Пік | Маруся | +2 кола | |
21 | Педро де ла Роса | Хіспанія | +2 кола | |
22 | Нараїн Картікеян | Хіспанія | +2 кола | |
Зійшли: | ||||
23 | Марк Веббер | Ред Булл | DNF (18 коло) | |
24 | Жан-Ерік Вернь | Торо Россо | DNF (15 коло) |
Особистий залік пілотів:
№ | Пілот | Команда | Очки | |
1 | Себастьян Феттель | Ред Булл | 273 | |
2 | Фернандо Алонсо | Феррарі | 260 | |
3 | Кімі Райкконен | Лотус | 206 | |
4 | Льюіс Хемілтон | Макларен | 190 | |
5 | Марк Веббер | Ред Булл | 167 | |
6 | Дженсон Баттон | Макларен | 163 | |
7 | Феліпе Масса | Феррарі | 107 | |
8 | Ромен Грожан | Лотус | 96 | |
9 | Ніко Росберг | Мерседес | 93 | |
10 | Серхіо Перес | Заубер | 66 | |
11 | Камуї Кобаясі | Заубер | 58 | |
12 | Ніко Хюлькенберг | Форс-Індія | 53 | |
13 | Пол ді Реста | Форс-Індія | 46 | |
14 | Пастор Мальдонадо | Вільямс | 45 | |
15 | Міхаель Шумахер | Мерседес | 43 | |
16 | Бруно Сенна | Вільямс | 31 | |
17 | Жан-Ерік Вернь | Торо Россо | 12 | |
18 | Даніель Ріккіардо | Торо Россо | 10 | |
19 | Шарль Пік | Маруся | ||
20 | Тімо Глок | Маруся | ||
21 | Хейккі Ковалайнен | Катерхем | ||
22 | Нараїн Картікеян | Хіспанія | ||
23 | Педро де ла Роса | Хіспанія | ||
24 | Віталій Пєтров | Катерхем | ||
25 | Жером Д'Амброзіо | Лотус |
Кубок конструкторів:
№ | Команда | Очки | |
1 | Ред Булл | 440 | |
2 | Феррарі | 367 | |
3 | Макларен | 353 | |
4 | Лотус | 302 | |
5 | Мерседес | 136 | |
6 | Заубер | 124 | |
7 | Форс Індія | 99 | |
8 | Вільямс | 76 | |
9 | Торо Россо | 22 | |
10 | Катерхем | 0 | |
11 | Хіспанія | 0 | |
12 | Маруся | 0 |