Гран Прі США. Феттель - Грожан - Веббер - Хемілтон - Алонсо
Себастьян Феттель вперше став переможцем етапу "Формули-1" у США.
Для пілота "Ред Булл" це була восьма перемога поспіль. Окрім того, вона стала 38-ою у кар'єрі німця.
За Феттелем фінішував Ромен Грожан на "Лотус", а третім був напарник Себастьяна Марк Веббер.
На четвертому місці фінішував Льюіс Хемілтон на "Мерседес", позаду якого розташувалися Фернандо Алонсо на "Феррарі" та Ніко Хюлкенберг на "Заубер".
На сьомому місці гонку закінчив пілот "Макларен" Серхіо Перес, випередивши Валтеррі Боттаса на "Вільямс" і Ніко Росберга на "Мерседес". Замкнув очкову зону ще один гонщик "Макларен" Дженсон Баттон.
Результати Гран Прі США:
Пілот | Команда | Результат | Очки | |
1 | Себастьян Феттель | Ред Булл | 1:39:17.148 | 25 |
2 | Ромен Грожан | Лотус | +6.284 | 18 |
3 | Марк Веббер | Ред Булл | +8.396 | 15 |
4 | Льюіс Хемілтон | Мерседес | +27.358 | 12 |
5 | Фернандо Алонсо | Феррарі | +29.592 | 10 |
6 | Ніко Хюлькенберг | Заубер | +30.400 | 8 |
7 | Серхіо Перес | Макларен | +46.692 | 6 |
8 | Валттері Боттас | Вільямс | +54.509 | 4 |
9 | Ніко Росберг | Мерседес | +59.141 | 2 |
10 | Дженсон Баттон | Макларен | +1:17.278 | 1 |
11 | Даніель Ріккіардо | Торо Россо | +1:21.004 | |
12 | Жан-Ерік Вернь | Торо Россо | +1:24.574 | |
13 | Феліпе Масса | Феррарі | +1:26.914 | |
14 | Естебан Гутьєррес | Заубер | +1:31.707 | |
15 | Хейккі Ковалайнен | Лотус | +1:35.063 | |
16 | Пол ді Реста | Форс-Індія | +1:36.853 | |
17 | Пастор Мальдонадо | Вільямс | +1 коло | |
18 | Жюль Б'янкі | Маруся | +1 коло | |
19 | Гідо ван дер Гарде | Катерхем | +1 коло | |
20 | Шарль Пік | Катерхем | +1 коло | |
21 | Макс Чілтон | Маруся | +2 кола | |
Зійшли: | ||||
22 | Адріан Сутіль | Форс-Індія | DNF (1 коло) |
Особистий залік пілотів:
№ | Пілот | Команда | Очки | |
1 | Себастьян Феттель | Ред Булл | 372 | |
2 | Фернандо Алонсо | Феррарі | 227 | |
3 | Льюіс Хемілтон | Мерседес | 187 | |
4 | Кімі Райкконен | Лотус | 183 | |
5 | Марк Веббер | Ред Булл | 181 | |
6 | Ніко Росберг | Мерседес | 161 | |
7 | Ромен Грожан | Лотус | 132 | |
8 | Феліпе Масса | Феррарі | 106 | |
9 | Дженсон Баттон | Макларен | 61 | |
10 | Пол ді Реста | Форс-Індія | 48 | |
11 | Ніко Хюлькенберг | Заубер | 47 | |
12 | Серхіо Перес | Макларен | 41 | |
13 | Адріан Сутіль | Форс-Індія | 29 | |
14 | Даніель Ріккіардо | Торо Россо | 19 | |
15 | Жан-Ерік Вернь | Торо Россо | 13 | |
16 | Естебан Гутьєррес | Заубер | 6 | |
17 | Валттері Боттас | Вільямс | 4 | |
18 | Пастор Мальдонадо | Вільямс | 1 | |
19 | Жюль Б'янкі | Маруся | ||
20 | Шарль Пік | Катерхем | ||
21 | Гідо ван дер Гарде | Катерхем | ||
22 | Макс Чілтон | Маруся | ||
Кубок конструкторів:
№ | Команда | Очки | |
1 | Ред Булл | 553 | |
2 | Мерседес | 348 | |
3 | Феррарі | 333 | |
4 | Лотус | 315 | |
5 | Макларен | 102 | |
6 | Форс-Індія | 77 | |
7 | Заубер | 53 | |
8 | Торо Россо | 32 | |
9 | Вільямс | 5 | |
10 | Маруся | 0 | |
11 | Катерхем | 0 |