Гран Прі Сінгапуру. Першу практику виграв Феттель
Гран Прі Сінгапуру
Маріна-Бей, Сінгапур
Перша практика
1. Себастьян Феттель ("Ред Булл") – 1.50,566 (24)
2. Льюїс Хемілтон ("Макларен") +0,049 (15)
3. Дженсон Баттон ("Макларен") +0,893 (17)
4. Фернандо Алонсо ("Феррарі") +0,959 (20)
5. Пастор Мальдонадо ("Вільямс") +1,010 (20)
6. Марк Веббер ("Ред Булл") +1,089 (19)
7. Ніко Хюлькенберг ("Форс-Індія") +1,092 (24)
8. Пол ді Реста ("Форс-Індія") +1,377 (21)
9. Даніель Ріккардо ("Торо Россо") +1,709 (24)
10. Серхіо Перес ("Заубер") +1,730 (19)
11. Бруно Сенна ("Вільямс") +2,063 (25)
12. Кімі Райкконен ("Лотус") +2,150 (16)
13. Камуї Кобаясі ("Заубер") +2,273 (23)
14. Міхаель Шумахер ("Мерседес") +2,420 (21)
15. Ромен Грожан ("Лотус") +2,462 (20)
16. Феліпе Масса ("Феррарі") +2,514 (17)
17. Жан-Ерік Вернь ("Торо Россо") +2,623 (25)
18. Ніко Росберг ("Мерседес") +2,661 (26)
19. Тімо Глок ("Маруся") +4,342 (20)
20. Хейккі Ковалайнен ("Катерхем") +4,525 (16)
21. Шарль Пік ("Маруся") +4,769 (22)
22. Віталій Пєтров ("Катерхем") +5,194 (22)
23. Педро де ла Роса ("ХРТ") +6,090 (21)
24. Ма Цинхуа ("ХРТ") +7,487 (20)