Гран Прі Сінгапуру. Хемілтон виграв гонку
—
21 вересня 2014, 17:16
Результати Гран Прі Сінгапуру:
| Пілот | Команда | Результат | Очки | |
| 1 | Льюіс Хемілтон | Mercedes | 2:00:04.795 | 25 |
| 2 | Себастьян Феттель | Red Bull | +13.534 | 18 |
| 3 | Даніель Ріккардо | Red Bull | +14.273 | 15 |
| 4 | Фернандо Алонсо | Ferrari | +15.389 | 12 |
| 5 | Феліпе Масса | Williams | +42.161 | 10 |
| 6 | Жан-Ерік Вернь | Toro Rosso | +56.801 | 8 |
| 7 | Серхіо Перес | Force India | +59.038 | 6 |
| 8 | Кімі Райкконен | Ferrari | +1:00.641 | 4 |
| 9 | Ніко Хюлькенберг | Force India | +1:01.661 | 2 |
| 10 | Кевін Магнуссен | McLaren | +1:02.230 | 1 |
| 11 | Валттері Боттас | Williams | +1:05.065 | |
| 12 | Пастор Мальдонадо | Lotus | +1:06.915 | |
| 13 | Ромен Грожан | Lotus | +1:08.029 |
|
| 14 | Данііл Квят | Toro Rosso | +1:12.008 | |
| 15 | Маркус Ерікссон | Caterham | +1:34.188 | |
| 16 | Жюль Б'янкі | Marussia | +1:34.543 | |
| 17 | Макс Чілтон | Marussia | +1 коло | |
| Зійшли: | ||||
| 18 | Дженсон Баттон | McLaren | DNF (53 коло) | |
| 19 | Адріан Сутіль | Sauber | DNF (41 коло) | |
| 20 | Естебан Гутьєррес | Sauber | DNF (18 коло) | |
| 21 | Ніко Росберг | Mercedes | DNF (14 коло) | |
| 22 | Камуї Кобаясі | Caterham | DNF (1 коло) | |
Особистий залік пілотів:
| № | Пілот | Команда | Очки | |
| 1 | Льюіс Хемілтон | Mercedes | 241 | |
| 2 | Ніко Росберг | Mercedes | 238 | |
| 3 | Даніель Ріккардо | Red Bull | 181 | |
| 4 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 133 | |
| 5 | Себастьян Феттель | Red Bull | 124 | |
| 6 | Валттері Боттас | Williams | 122 | |
| 7 | Дженсон Баттон | McLaren | 72 | |
| 8 | Ніко Хюлькенберг | Force India | 72 | |
| 9 | Феліпе Масса | Williams | 65 | |
| 10 | Серхіо Перес | McLaren | 45 | |
| 11 | Кімі Райкконен | Ferrari | 45 | |
| 12 | Кевін Магнуссен | Force India | 39 | |
| 13 | Жан-Ерік Вернь | Toro Rosso | 19 | |
| 14 | Ромен Грожан | Lotus | 8 | |
| 15 | Данііл Квят | Toro Rosso | 8 | |
| 16 | Жюль Б'янкі | Marussia | 2 | |
| 17 | Адріан Сутіль | Sauber | ||
| 18 | Маркус Ерікссон | Caterham | ||
| 19 | Пастор Мальдонадо | Lotus | ||
| 20 | Естебан Гутьєррес | Sauber | ||
| 21 | Макс Чілтон | Marussia | ||
| 22 | Камуї Кобаясі | Caterham | ||
| 23 | Андре Лоттерер | Caterham | ||
Кубок конструкторів:
| № | Команда | Очки | |
| 1 | Mercedes | 479 | |
| 2 | Red Bull | 305 | |
| 3 | Williams | 187 | |
| 4 | Ferrari | 178 | |
| 5 | Force India | 117 | |
| 6 | McLaren | 111 | |
| 7 | Toro Rosso | 27 | |
| 8 | Lotus | 8 | |
| 9 | Marussia | 2 | |
| 10 | Sauber | 0 | |
| 11 | Caterham | 0 |
