Гран Прі Росії. Боттас здобув першу перемогу у кар'єрі
Фінський пілот Mercedes Валттері Боттас став переможцем Гран Прі Росії Формули-1, здобувши першу перемогу в своїй кар'єрі.
Друге місце дісталося пілоту Ferrari Себастьену Феттелю, трійку лідерів замкнув Кімі Райкконен.
На старті Боттас краще розігнався, випередив гонщиків Ferrari й очолив гонку та поступово відривався від Феттеля.
До 20-го кола Валттері лідирував з перевагою майже у шість секунд над Феттелем, а також на 11 секунд випереджав Райкконена
На останніх колах Феттель підібрався до Боттас на дистанцію атаки за допомогою DRS, але і Валттері використовував DRS позаду машини Масси, випереджаючи бразильця на коло, а пропускати Себастьяна бразилець не поспішав.
Валттері Боттас виграв Гран Прі Росії, здобувши першу перемогу у кар'єрі. Себастьян Феттель фінішував другим, закріпившись на першій сходинці в особистому заліку, Кімі Райкконен піднявся на третю сходинку подіуму.
Mercedes повернула собі лідерство у Кубку конструкторів.
Результати Гран Прі Росії:
| Пілот | Команда | Результат | Очки | |
| 1 | Валттері Боттас | Mercedes | 1:28:08.743 | 25 |
| 2 | Себастьян Феттель | Ferrari | +0.617 | 18 |
| 3 | Кімі Райкконен | Ferrari | +11.000 | 15 |
| 4 | Льюіс Хемілтон | Mercedes | +36.320 | 12 |
| 5 | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing | +1:00.416 | 10 |
| 6 | Серхіо Перес | Force India | +1:26.788 | 8 |
| 7 | Естебан Окон | Force India | +1:35.004 | 6 |
| 8 | Ніко Хюлькенберг | Renault | +1:36.188 | 4 |
| 9 | Феліпе Масса | Williams | +1 коло | 2 |
| 10 | Карлос Сайнс-мол. | Toro Rosso | +1 коло | 1 |
| 11 | Ленс Стролл | Williams | +1 коло | |
| 12 | Даніїл Квят | Toro Rosso | +1 коло | |
| 13 | Кевін Магнуссен | Haas | +1 коло | |
| 14 | Стоффель Вандорн | McLaren | +1 коло | |
| 15 | Маркус Ерікссон | Sauber | +1 коло | |
| 16 | Паскаль Верляйн | Sauber | +2 кола | |
| Зійшли: | ||||
| 17 | Даніель Ріккардо | Red Bull Racing | DNF (6 коло) | |
| 18 | Джоліон Палмер | Renault | DNF (1 коло) | |
| 19 | Ромен Грожан | Haas | DNF (1 коло) | |
| 20 | Фернандо Алонсо | McLaren | DNS | |
Особистий залік пілотів:
| Пілот | Команда | Очки | |
| 1 | Себастьян Феттель | Ferrari | 86 |
| 2 | Льюіс Хемілтон | Mercedes | 73 |
| 3 | Валттері Боттас | Mercedes | 63 |
| 4 | Кімі Райкконен | Ferrari | 49 |
| 5 | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing | 35 |
| 6 | Даніель Ріккардо | Red Bull Racing | 22 |
| 7 | Серхіо Перес | Force India | 22 |
| 8 | Феліпе Масса | Williams | 18 |
| 9 | Карлос Сайнс-мол. | Toro Rosso | 11 |
| 10 | Естебан Окон | Force India | 9 |
| 11 | Ніко Хюлькенберг | Renault | 6 |
| 12 | Ромен Грожан | Haas | 4 |
| 13 | Кевін Магнуссен | Haas | 4 |
| 14 | Даніїл Квят | Toro Rosso | 2 |
| 15 | Паскаль Верляйн | Sauber | |
| 16 | Ленс Стролл | Williams | |
| 17 | Антоніо Джовінацці | Sauber | |
| 18 | Джоліон Палмер | Renault | |
| 19 | Стоффель Вандорн | McLaren | |
| 20 | Фернандо Алонсо | McLaren | |
| 21 | Маркус Ерікссон | Sauber |
Кубок конструкторів:
| № | Команда | Очки | |
| 1 | Mercedes | 136 | |
| 2 | Ferrari | 135 | |
| 3 | Red Bull Racing | 57 | |
| 4 | Force India | 31 | |
| 5 | Williams | 18 | |
| 6 | Toro Rosso | 13 | |
| 7 | Haas | 8 | |
| 8 | Renault | 6 | |
| 9 | Sauber | 0 | |
| 10 | McLaren | 0 |
