Гран-прі Німеччини. Хемілтон здобуває поул і сподівається на дубль "Макларена"
Льюіс Хемілтон стартуватиме з полул-позішн на Гран-прі Німеччини, гонка відбудеться у неділю 20 липня на автодромі у Хоккенхаймі.
Пілот "Макларен" у третьому сегменті кваліфікації показав час 1 хвилина 15.666 секунд. Для британця цей поул став третім у сезоні і дев'ятим у кар'єрі. Хемілтон відзначив, що команді пішли на користь тести, які пройшли напередодні. "Для мене ця кваліфікація пройшла досить спокійно. У тестах ми зробили крок уперед. Болід став більш конкурентоздатним", - говорить британець. Також він упевнений, що команді під силу завоювати дубль на майбутніх перегонах. Адже його партнер по "Макларену" стартуватиме з третьої позиції.
Другий час показав пілот "Феррарі" Феліпе Масса. Для Кімі Ряйкконена третій сегмент кваліфікації виявився дещо неввдалим. Після прекрасного кола Труллі і Алонсо він опинився тільки на шостій позиції стартової решітки.
![]() |
| Боліди володарів своєрідного кваліфікаційного подіуму. Фото Reuters |
Гран-прі Німеччини. Результати кваліфікації
| Пілот | Команда | Результат | |
| 1 | Льюіс Хемілтон | Макларен | 1:15.666 |
| 2 | Феліпе Масса | Феррарі | 1:15.859 |
| 3 | Хейккі Ковалайнен | Макларен | 1:16.143 |
| 4 | Ярно Труллі | Тойота | 1:16.191 |
| 5 | Фернандо Алонсо | Рено | 1:16.385 |
| 6 | Кімі Ряйкконен | Феррарі | 1:16.389 |
| 7 | Роберт Кубіца | БМВ Заубер | 1:16.521 |
| 8 | Марк Уеббер | Ред Булл | 1:17.014 |
| 9 | Себастьян Феттель | Торо Россо | 1:17.244 |
| 10 | Девід Култхард | Ред Булл | 1:17.503 |
| Вибули після другого сегменту | |||
| 11 | Тімо Глок | Тойота | 1:15.508 |
| 12 | Нік Хайдфельд | БМВ Заубер | 1:15.581 |
| 13 | Ніко Росберг | Уільямс | 1:15.633 |
| 14 | Дженсон Баттон | Хонда | 1:15.701 |
| 15 | Себастьян Бурде | Торо Россо | 1:15.858 |
| Вибули після першого сегменту | |||
| 16 | Казукі Накадзіма | Уільямс | 1:16.083 |
| 17 | Нельсон Піке | Рено | 1:16.189 |
| 18 | Рубенс Барріккело | Хонда | 1:16.246 |
| 19 | Адріан Сутіль | Форс Індія | 1:16.657 |
| 20 | Джанкарло Фізікелла | Форс Індія | 1:16.963 |
