Гран Прі Німеччини. Феттель - Райкконен - Грожан - Алонсо
Результати Гран Прі Німеччини
Пілот | Команда | Результат | Очки | |
1 | Себастьян Феттель | Ред Булл | 1:41:14.711 | 25 |
2 | Кімі Райкконен | Лотус | +1.008 | 18 |
3 | Ромен Грожан | Лотус | +5.830 | 15 |
4 | Фернандо Алонсо | Феррарі | +7.721 | 12 |
5 | Льюіс Хемілтон | Мерседес | +26.927 | 10 |
6 | Дженсон Баттон | Макларен | +27.996 | 8 |
7 | Марк Веббер | Ред Булл | +37.562 | 6 |
8 | Серхіо Перес | Макларен | +38.306 | 4 |
9 | Ніко Росберг | Мерседес | +46.821 | 2 |
10 | Ніко Хюлькенберг | Заубер | +49.892 | 1 |
11 | Пол ді Реста | Форс-Індія | +53.771 | |
12 | Даніель Ріккіардо | Торо Россо | +56.975 | |
13 | Адріан Сутіль | Форс-Індія | +57.7 | |
14 | Естебан Гутьєррес | Заубер | +1:00.1 | |
15 | Пастор Мальдонадо | Вільямс | +1:01.9 | |
16 | Валттері Боттас | Вільямс | +1 коло | |
17 | Шарль Пік | Катерхем | +1 коло | |
18 | Гідо ван дер Гарде | Катерхем | +1 коло | |
19 | Макс Чілтон | Маруся | +1 коло | |
Зійшли: | ||||
20 | Жан-Ерік Вернь | Торо Россо | DNF (23 коло) | |
21 | Жюль Б'янкі | Маруся | DNF (22 коло) | |
22 | Феліпе Масса | Феррарі | DNF (4 коло) |
Особистий залік пілотів:
№ | Пілот | Команда | Очки | |
1 | Себастьян Феттель | Ред Булл | 157 | |
2 | Фернандо Алонсо | Феррарі | 123 | |
3 | Кімі Райкконен | Лотус | 116 | |
4 | Льюіс Хемілтон | Мерседес | 99 | |
5 | Марк Веббер | Ред Булл | 93 | |
6 | Ніко Росберг | Мерседес | 84 | |
7 | Феліпе Масса | Феррарі | 57 | |
8 | Ромен Грожан | Лотус | 41 | |
9 | Пол ді Реста | Форс-Індія | 36 | |
10 | Дженсон Баттон | Макларен | 33 | |
11 | Адріан Сутіль | Форс-Індія | 23 | |
12 | Серхіо Перес | Макларен | 16 | |
13 | Жан-Ерік Вернь | Торо Россо | 13 | |
14 | Даніель Ріккіардо | Торо Россо | 11 | |
15 | Ніко Хюлькенберг | Заубер | 7 | |
16 | Естебан Гутьєррес | Заубер | ||
17 | Валттері Боттас | Вільямс | ||
18 | Пастор Мальдонадо | Вільямс | ||
19 | Жюль Б'янкі | Маруся | ||
20 | Шарль Пік | Катерхем | ||
21 | Макс Чілтон | Маруся | ||
22 | Гідо ван дер Гарде | Катерхем | ||
Кубок конструкторів:
№ | Команда | Очки | |
1 | Ред Булл | 250 | |
2 | Мерседес | 183 | |
3 | Феррарі | 180 | |
4 | Лотус | 157 | |
5 | Форс Індія | 59 | |
6 | Макларен | 49 | |
7 | Торо Россо | 24 | |
8 | Заубер | 7 | |
9 | Вільямс | 0 | |
10 | Маруся | 0 | |
11 | Катерхем | 0 |